Con el Chevrolet Cruze del equipo JT Racing, Franco Vivian cronometró el mejor tiempo en el segundo entrenamiento del Turismo Nacional Clase 3 disputado en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde se disputa La Carrera de los 200 Pilotos válida por la undécima fecha del Campeonato Argentino 2022 RÃo Uruguay Seguros. El capitalino cronometró 1m25s354, superando por apenas 0s137 a Lucas Benamo, dueño del mejor tiempo en el primer cronometrado que abrió la actividad para la Clase 3. Marcos Quijada fue tercero, regresando el fin de semana al Turismo Nacional sobre el auto de Javier Merlo, quedando a 0s197 en un entrenamiento por demás disputado, donde un total de 23 autos se ubicaron dentro del primer segundo de diferencia. Quien se ubicó en cuarto lugar fue MatÃas Canapino, hermano de AgustÃn, en un destacado trabajo sobre el Chevrolet Cruze del equipo M3 Sport Race ubicado a 0s229 de Franco Vivian, mientras que MartÃn Basso fue quinto, tras haber liderado buena parte del primer entrenamiento con el Ford Focus atendido por Gabriel RodrÃguez que habitualmente conduce MatÃas Cohen. Para el equipo JT Racing, el segundo entrenamiento fue exitoso pues Christian Ledesma se ubicó en el sexto lugar con el auto de Jerónimo Teti, ubicado por delante de los debutantes Marcos Landa y Nicolás Pezzucchi. Los diez primeros los completaron Lautaro de la Iglesia y Adrián Oubiña, quienes vuelven a competir en la Clase 3 este fin de semana.
| TN - Clase 3 - 11a. Fecha - 3er. Entrenamiento - Invitados - Aut. Gálvez | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | ||
| 1 | 7 | TETI J/ VIVAN F. | CHEVROLET CRUZE | 01:25.1 | ||
| 2 | 123 | LAMBIRIS M/ URRUTIA S. | TOYOTA COROLLA | 0.132 | ||
| 3 | 155 | MALLO M/ CANAPINO A. | CHEVROLET CRUZE | 0.133 | ||
| 4 | 63 | MERLO CJ/ QUIJADA M. | TOYOTA COROLLA | 0.231 | ||
| 5 | 55 | IANSA G/ MOSCARDINI N. | FORD FOCUS | 0.385 | ||
| 6 | 60 | BEGUIRISTAIN N/ TROSSET N. | HONDA CIVIC | 0.394 | ||
| 7 | 72 | TEDESCHI L/ PEZZUCCHI N. | FORD FOCUS | 0.548 | ||
| 8 | 26 | GOMEZ S/ BENAMO L. | CHEVROLET CRUZE | 0.594 | ||
| 9 | 108 | LUNA R/ SPATARO E. | TOYOTA COROLLA | 0.633 | ||
| 10 | 100 | OKULOVICH C/ MORGENSTERN R. | CHEVROLET CRUZE | 0.659 | ||
| 11 | 44 | ROSSOTTI JP/ MANGONI S. | VW VENTO | 0.672 | ||
| 12 | 157 | DE BENEDICTIS J/ DE BENEDICTIS F. | TOYOTA COROLLA | 0.679 | ||
| 13 | 14 | CARDUCCI L/ COLOMBO RUSSELL L. | FORD FOCUS | 0.681 | ||
| 14 | 77 | COHEN M/ BASSO M. | FORD FOCUS | 0.691 | ||
| 15 | 99 | MALLO S/ CANAPINO M. | CHEVROLET CRUZE | 0.708 | ||
| 16 | 181 | CONTA G/ OLMEDO J. | FORD FOCUS | 0.738 | ||
| 17 | 23 | PERNIA M/ LLAVER B. | FIAT TIPO | 0.742 | ||
| 18 | 17 | GARRIZ JJ/ GARBIGLIA C. | C-ELYSEE | 0.751 | ||
| 19 | 195 | IRIBARNE F/ LANDA M. | TOYOTA COROLLA | 0.76 | ||
| 20 | 32 | CONTA F/ RASUK J. | FORD FOCUS | 0.829 | ||
| 21 | 56 | TODINO G/ GINI E. | TOYOTA COROLLA | 0.906 | ||
| 22 | 8 | DOMENECH A/ BOERO P. | FORD FOCUS | 0.922 | ||
| 23 | 222 | CHORNE A/ QUEVEDO B. | CHEVROLET CRUZE | 0.941 | ||
| 24 | 144 | VICINO L/ MORILLO F. | TOYOTA COROLLA | 0.973 | ||
| 25 | 16 | YANNANTUONI F/ SILVA JM. | FIAT TIPO | 1.011 | ||
| 26 | 85 | RISATTI R/ ROSSO J.A. | TOYOTA COROLLA | 1.027 | ||
| 27 | 4 | PERNIA L/ CIANTINI D. | FORD FOCUS | 1.085 | ||
| 28 | 111 | GASSMAN J/ LEDESMA C. | CHEVROLET CRUZE | 1.086 | ||
| 29 | 6 | CHAPUR F/ RODRIGUEZ M. | FORD FOCUS | 1.22 | ||
| 30 | 137 | ZANAZZI I/ BALDINELLI E. | TOYOTA COROLLA | 1.31 | ||
| 31 | 10 | MUÑOZ MARCHESI M/ LUGON R. | FORD FOCUS | 1.322 | ||
| 32 | 24 | LARRAURI L/ DE LA IGLESIA L. | PEUGEOT 408 | 1.356 | ||
| 33 | 41 | SCHENONE M/ URRETAVIZCAYA T. | CHEVROLET CRUZE | 1.37 | ||
| 34 | 95 | ABDALA E/ ETCHEGORRY F. | TOYOTA COROLLA | 1.371 | ||
| 35 | 61 | NOCETI D/ MILLA M. | FORD FOCUS | 1.391 | ||
| 36 | 114 | FRANETOVICH E/ TESTA R. | FORD FOCUS | 1.402 | ||
| 37 | 1 | SANTERO J/ FINESCHI D. | TOYOTA COROLLA | 1.415 | ||
| 38 | 76 | BUSTOS F/ FONTANA N. | KIA CERATO | 1.571 | ||
| 39 | 177 | SOTRO L/ RIVA F | VW VENTO | 1.585 | ||
| 40 | 124 | MONTANARI N/ PEREZ F. | CHEVROLET CRUZE | 1.666 | ||
| 41 | 118 | GARCIA A/ LUQUE M. | FORD FOCUS | 1.763 | ||
| 42 | 131 | VENTRICELLI L/ JACK J. | VW VENTO | 2.206 | ||
| 43 | 69 | CHIALVO M/ FONTANA M. | TOYOTA COROLLA | 2.57 | ||
| 44 | 73 | BESSONE JP/ BESSONE E. | TOYOTA COROLLA | 2.825 | ||
| 45 | 27 | MENVIELLE M/ NIETZEL JM. | CHEVROLET CRUZE | 3.267 | ||
| 46 | 5 | URCERA JM/ MORIATIS E. | FORD FOCUS | 29.249 | ||


0 Comentarios