Juan Pablo Gianini se quedó con la clasificación general eN La Plata escoltado por Mariano Werner y Germán Todino en los tres primeros lugares. La novena jornada de clasificación para la Temporada 2023 de TC Pick Up quedó en manos de Juan Pablo Gianini, quien luego de marcar un tiempo de 1m 27s 988/1000, cosechó los primeros dos puntos correspondiente además al inicio de la Copa en la cuál se ubica en el segundo lugar. El Olavarríense, Nicolás Pezzucchi, clasificó 16 a poco más de medio segundo del más veloz. A continuación los resultados.
| TCPK - 9na. fecha - Clasificación - Aut. La Plata | | | |
| Pos. | Número | Piloto | | Marca | Vueltas | Tiempo |
| 1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 01:28.0 |
| 2° | 6 | WERNER, MARIANO | Toyota | 2 | 0.057 |
| 3° | 56 | TODINO, GERMÁN | Toyota | 4 | 0.082 |
| 4° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | Toyota | 4 | 0.138 |
| 5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Toyota | 4 | 0.145 |
| 6° | 64 | MORILLO, FRANCO | Ford | 4 | 0.146 |
| 7° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 2 | 0.152 |
| 8° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | Volkswagen | 4 | 0.162 |
| 9° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 3 | 0.168 |
| 10° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 2 | 0.259 |
| 11° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 4 | 0.283 |
| 12° | 137 | FRITZLER, OTTO | Nissan | 4 | 0.315 |
| 13° | 132 | VALLE, LUCAS | Ford | 4 | 0.414 |
| 14° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Volkswagen | 2 | 0.461 |
| 15° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Ford | 3 | 0.542 |
| 16° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 4 | 0.582 |
| 17° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 4 | 0.605 |
| 18° | 15 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 4 | 0.785 |
| 19° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 4 | 0.821 |
| 20° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 4 | 0.915 |
| 21° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 4 | 1.049 |
| 22° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Toyota | 4 | 1.224 |
| 23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 4 | 1.638 |
| 24° | 69 | MION, EDDY | | Ford | 4 | 1.807 |
| 25° | 127 | AGRELO, MARCELO | Toyota | 4 | 7.332 |
| 26° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 0 | |
| PROMEDIO: 174,501 KM/H | | | | |
| SIN TIEMPO: NRO 14 (RODRÍGUEZ) | | | |
0 Comentarios