El piloto de Tandil, Leonel Pernía con el Ford Focus se llevó la pole de la Clase 3 del TN, en el Autódromo San Nicolás Ciudad, por la octava fecha temporada 2023. Luego los siguieron muy de cerca Carlos Javier Merlo y el mendocino Julián Santero, con los Toyota Corolla. Luego se definió de la siguiente manera, con Alfonso Domenech (Fiat Tipo), Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Joel Gassmann (Chvrolet Cruze), José Manuel Urcera (Ford Focus), Andrés Jakos (Toyota Corolla), y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) completando los 10 primeros puestos de la Clasificación.
Para destacar los de Pernía que registró 1m.33s.236/1000 para recorrer los 3.950 metros del trazado de San Nicolás, alejandose de Merlo por 0.064/1000 y a Santero por 0.191/1000. En tanto que el piloto de nuestra ciudad, clasificó en el puesto 26 a 1´323/1000 de lo mejor.
Mañana, desde las 9.45, 10.10 y 10.35 hs., con la disputa de las tres series programadas, a 6 vueltas cada una y posteriormente la final
| TN - Clase 3 - 8va. Fecha - Clasificación- Aut. San Nicolás | ||||
| POS. | PILOTO | AUTO | Tiempo | |
| 1º | PERNIA L. | Ford Focus | 1;33.236 | |
| 2º | MERLO | Toyota Corolla | 64 | |
| 3º | SANTERO | Toyota Corolla | 191 | |
| 4º | DOMENECH | Fiat Tipo | 198 | |
| 5º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 242 | |
| 6º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 383 | |
| 7º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 491 | |
| 8º | URCERA | Ford Focus | 508 | |
| 9º | JAKOS | Toyota Corolla | 550 | |
| 10º | TETI | Chevrolet Cruze | 558 | |
| 11º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 560 | |
| 12º | MAURELLI | Peugeot 408 | 646 | |
| 13º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 678 | |
| 14º | LARRAURI | Peugeot 408 | 705 | |
| 15º | IANSA | Ford Focus | 743 | |
| 16º | BARRIO | Toyota Corolla | 775 | |
| 17º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 809 | |
| 18º | FRANETOVICH | Ford Focus | 861 | |
| 19º | TEDESCHI | Ford Focus | 874 | |
| 20º | VICINO | Toyota Corolla | 916 | |
| 21º | GARCIA | Toyota Corolla | 1.032 | |
| 22º | CHAPUR | Ford Focus | 1.06 | |
| 23º | COHEN | Ford Focus | 1.246 | |
| 24º | BESSONE | Toyota Corolla | 1.279 | |
| 25º | CARDUCCI | Ford Focus | 1.29 | |
| 26º | HERRERA | Ford Focus | 1.323 | |
| 27º | MALLO | Chevrolet Cruze | 1.325 | |
| 28º | WERNER | Toyota Corolla | 1.396 | |
| 29º | CHIALVO | Ford Focus | 1.439 | |
| 30º | M. MARCHESI | Ford Focus | 1.506 | |
| 31º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 1.663 | |
| 32º | CRAVERO | Toyota Corolla | 1.752 | |
| 33º | NOCETI | Ford Focus | 1.771 | |
| 34º | CIAURRO | Toyota Corolla | 1.912 | |
| 35º | ZANAZZI | Ford Focus | 2.01 | |
| 36º | GEYMONAT | Ford Focus | 2.396 | |
| 37º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 3.076 | |
| Sin tiempos: Matías Menvielle (Chevrolet Cruze). Nota: Herrera deberá largar último en su serie por reiteradas maniobras peligrosas en la Final de Concepción del Uruguay. | ||||


0 Comentarios