Rápidamente en el inicio, Agustín Martínez tomó la punta de la carrera por delante de Lucas Valle, Tobías Martínez y Rodrigo Lugón. El primer golpe de escena, se dio con una pasada de largo del cordobés Lugón y Facundo Chapur junto a Juan Scoltore aprovechaban para avanzar en el clasificador.
Fue en esa colocación que Lugón y Scoltore dieron el espectáculo en busca de avanzar. En la cima del pelotón, Martínez se defendía de Lucas Valle que comenzaba a buscar sus posibilidades para poder llegar a ese ansiado lugar.
De manera agresiva, Tobías Martínez llegaba a la segunda colocación en el ingreso a la segunda chicana y el contrincante del entrerriano cambiaba de nombre y de marca promediando la vuelta 15.
De manera intensa se vivió en las últimas vueltas y Agustín Martínez logró su primer triunfo en TC Pista de la temporada. Tobías Martínez sufrió un recargo lo que le permitió a Facundo Chapur ascender al podio.
Jeremías Olmedo, Rodrigo Lugón, Agustín De Brabandere, Juan Scoltore, Matías Canapino y Gaspar Chansard completaron los 10.
| TC Pista - 7ma. Fecha - Final - Aut. Rafaela | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 20 | 29:46.4 | |
| 2° | 12 | VALLE, LUCAS | Dodge | 20 | 1.056 | |
| 3° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 20 | 4.576 | |
| 4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 20 | 5.668 | |
| 5° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 20 | 8.62 | |
| 6° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 20 | 9.951 | |
| 7° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 11.152 | |
| 8° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 20 | 12.105 | |
| 9° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 20 | 12.725 | |
| 10° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 20 | 14.501 | |
| 11° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Torino | 20 | 16.704 | |
| 12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 20 | 18.198 | |
| 13° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 20 | 20.545 | |
| 14° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 20 | 21.168 | |
| 15° | 100 | REUTEMANN, IAN | Chevrolet | 20 | 25.92 | |
| 16° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 20 | 26.539 | |
| 17° | 27 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 28.824 | |
| 18° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 20 | 30.068 | |
| 19° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 20 | 33.868 | |
| 20° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 20 | 34.947 | |
| 21° | 60 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 20 | 35.909 | |
| 22° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 20 | 49:55.2 | |
| 23° | 129 | PILO, JUAN PABLO | Ford | 20 | 46.714 | |
| 24° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | Dodge | 19 | 1 VTA | |
| 25° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 19 | 1 VTA | |
| 26° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 15 | 5 VTAS | |
| 27° | 9 | AZAR, DIEGO | Torino | 14 | 6 VTAS | |
| 28° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 11 | 9 VTAS | |
| 29° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 10 | 10 VTAS | |
| 30° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 10 | 10 VTAS | |
| 31° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 9 | 11 VTAS | |
| 32° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | Torino | 5 | 15 VTAS | |
| PROMEDIO: 191,043 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 113 (LUGÓN) VTA 4 EN 1:28.957 A 191,823 KM/H | ||||||


0 Comentarios