En el comienzo, Joaquín Volpe se hizo con la punta, escoltado por Chico y Braian Quevedo. Sin embargo, la velocidad se interrumpió rápidamente por un despiste múltiple que involucró, entre otros, a Franco Fauret, Martín Badaracco, Christian Bodrato Mionetto y Peter Olaz. La bandera verde apareció en el quinto giro.
El piloto del Benincasa Racing mantuvo la vanguardia y construyó una pequeña diferencia sobre sus escoltas. Por su parte, Tomás Martin viajaba expectante desde la cuarta colocación y Chico trataba de recuperar terreno, mientras que Mauro Salvi encabezaba el segundo pelotón. En tanto, Badaracco pudo volver a la pista y Exequiel Bastidas tenía que pasar por la zona de boxes por una falla de motor.
El golpe de escena tuvo lugar en el giro número 10, cuando Volpe y Quevedo se tocaron y terminaron en la tierra, lo que generó una nueva interrupción. Esta situación hizo que Martini se convierta en el nuevo líder, seguido por Chico y Martín.
La prueba se relanzó en la vuelta 12 y al momento de pisar la recta principal, Martini hizo un trompo y Chico se hizo con la vanguardia, secundado por Martín, Villabrille y Coltrinari. Gracias a la succión, el de Lobería pudo pasar al frente cuando restaban tres minutos para el final de la carrera.
Tirando junto a Coltrinari, Chico pudo superar a Villabrille y encerrar la definición junto al salteño en el giro final, donde logró prevalecer para sumar su segundo éxito de la temporada. Por su parte, el de Lobería ocupó el último escalón del podio, Federico Stieglitz llegó cuarto, Esteban Casais quinto, Salvi sexto, Alfredo Lestard séptimo, Juan Aranega octavo, Renzo Cerretti noveno y Francisco Martínez completó el top diez.
Luego de la carrera, los Comisarios Deportivos informaron la exclusión de Martín Badaracco y la sanción de largar último en la próxima serie en la que participó tras ver culpable de la maniobra que se produjo en el inicio de la competencia con Franco Fauret y que desencadenó en un accidente múltiple.
En el certamen, Chico es el nuevo líder con 149 puntos, secundado por Bastidas con 137 y Badaracco con 131 unidades. La sexta fecha de la temporada para la Clase Tres del Turismo Pista está pactada para el próximo 23 de julio en el autódromo de Termas de Río Hondo.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:47.144 | |
| 2 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 17 | 35:47.266 | 0.122 |
| 3 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 17 | 35:47.541 | 0.397 |
| 4 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:48.097 | 0.953 |
| 5 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 17 | 35:48.458 | 1,314 |
| 6 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 17 | 35:48.688 | 1,544 |
| 7 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:48.966 | 1,822 |
| 8 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:49.346 | 2,202 |
| 9 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 17 | 35:49.784 | 2,640 |
| 10 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:50.142 | 2,998 |
| 11 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 17 | 35:50.734 | 3,590 |
| 12 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:50.909 | 3,765 |
| 13 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 17 | 35:51.184 | 4,040 |
| 14 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 17 | 35:52.147 | 5,003 |
| 15 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:53.288 | 6,144 |
| 16 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 17 | 35:53.304 | 6,160 |
| 17 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:53.893 | 6,749 |
| 18 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 17 | 35:54.183 | 7,039 |
| 19 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:54.338 | 7,194 |
| 20 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:57.498 | 10,354 |
| 21 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:57.657 | 10,513 |
| 22 | 95 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 17 | 35:58.150 | 11,006 |
| 23 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 17 | 35:58.186 | 11,042 |
| 24 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 17 | 36:00.294 | 13,150 |
| 25 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 36:02.633 | 15,489 |
| 26 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 17 | 36:02.691 | 15,547 |
| 27 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 17 | 36:08.028 | 20,884 |
| 28 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 17 | 36:08.305 | 21,161 |
| 29 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 17 | 36:08.790 | 21,646 |
| 30 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 17 | 36:10.082 | 22,938 |
| 31 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 17 | 36:10.618 | 23,474 |
| 32 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 17 | 36:16.998 | 29,854 |
| 33 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 17 | 36:39.295 | 52,151 |
| 34 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 17 | 37:24.481 | 1:37.337 |
| 35 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 13 | 30:04.764 | 4 Vueltas |
| 36 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 13 | 36:27.286 | 4 Vueltas |
| 36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 11 | 25:46.836 | 6 Vueltas | |
| 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 10 | 23:39.784 | 7 Vueltas | |
| 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 10 | 23:40.123 | 7 Vueltas | |
| 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 9 | 22:49.321 | 8 Vueltas | |
| 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 9 | 24:39.791 | 8 Vueltas | |
| 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 5 | 16:24.083 | 12 Vueltas | |
| 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 1 | 2:49.246 | 16 Vueltas | |
| 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | ||||
| 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | ||||
| 100 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | RENAULT CLIO | ||||
| 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO |
AUTO 93 (BADARACCO) EXCLUIDO MAS LARGAR ULTIMO EN LA PROXIMA SERIE QUE PARTICIPE POR M. PELIGROSA.
Margen de Victoria 0.122 prom.vel 118,230 mejor tiempo 1:27.911 vel 169,863 mejor vta para 83 – TOMAS PUGNALONI
INFO APTP


0 Comentarios