El piloto de Bahía Blanca marcó el camino en la primera tanda de clasificación en este viernes en el Autódromo de Toay por la quinta fecha de la temporada 2023 del Turismo Pista. Brian Quevedo marcó un tiempo de 1.26.333 siendo el mejor dejando en el segundo lugar a Martín Chico que quedó 0.02 de la punta y tercero Exequiel Bastidas a 0.23 de lo mejor, mientras que en la cuarta colocación fue Felipe Martini, quinto Francisco Coltrinari, Los diez lo completaron Pugnaloni, Martin, Santi Tambucci y Casais.
La actividad para la Clase Tres del Turismo Pista continuará mañana a las 9:15hs con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
Clasificación 1
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:26.333 | |
| 2 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1:26.354 | 0.021 |
| 3 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:26.569 | 0.236 |
| 4 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1:26.570 | 0.237 |
| 5 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:26.707 | 0.374 |
| 6 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:26.764 | 0.431 |
| 7 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1:26.775 | 0.442 |
| 8 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1:26.812 | 0.479 |
| 9 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 1:26.832 | 0.499 |
| 10 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:26.839 | 0.506 |
| 11 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1:26.856 | 0.523 |
| 12 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:26.857 | 0.524 |
| 13 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1:26.931 | 0.598 |
| 14 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:27.016 | 0.683 |
| 15 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:27.020 | 0.687 |
| 16 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:27.037 | 0.704 |
| 17 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.064 | 0.731 |
| 18 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.092 | 0.759 |
| 19 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:27.093 | 0.760 |
| 20 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1:27.163 | 0.830 |
| 21 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.175 | 0.842 |
| 22 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 1:27.240 | 0.907 |
| 23 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1:27.294 | 0.961 |
| 24 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1:27.311 | 0.978 |
| 25 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:27.347 | 1,014 |
| 26 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 1:27.387 | 1,054 |
| 27 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:27.398 | 1,065 |
| 28 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:27.415 | 1,082 |
| 29 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 1:27.418 | 1,085 |
| 30 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:27.497 | 1,164 |
| 31 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 1:27.609 | 1,276 |
| 32 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:27.621 | 1,288 |
| 33 | 100 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | RENAULT CLIO | 1:27.665 | 1,332 |
| 34 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1:27.675 | 1,342 |
| 35 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:27.809 | 1,476 |
| 36 | 36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:28.100 | 1,767 |
| 37 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:28.103 | 1,770 |
| 38 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 1:28.159 | 1,826 |
| 39 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1:28.224 | 1,891 |
| 40 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:28.293 | 1,960 |
| 41 | 95 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 1:28.347 | 2,014 |
| 42 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:29.181 | 2,848 |
| 43 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:29.226 | 2,893 |
| 44 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:29.540 | 3,207 |
| 45 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 1:29.792 | 3,459 |
| 46 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 1:30.050 | 3,717 |
| 47 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 1:30.292 | 3,959 |
| 48 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 1:33.250 | 6,917 |
| 49 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 1:34.812 | 8,479 |
SIN TIEMPO AUTO 60 (LUQUE).

.jpg)
0 Comentarios