Lucas Bayala demostró todo lo rápido que es en la Clase 2 del Turismo Pista hoy en la primera tanda de clasificación en el autódromo de Toay en la Provincia de La Pampa. En la quinta fecha de la temporada. Carlos Morier y José Bailone finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
El piloto de Tandil clavó los relojes en 1:28.345 para ser la referencia de la tarde. El ex campeón del la Clase 1 se había llevado los entrenamientos supero por 14 centésimas a Morier y por 26 a Bailone. La cuarta posición se la quedó Santiago Lantella, a 31 y Gastón Fontana cerró los cinco lugares de vanguardia, a 43 centésimas. Completaron José Luis Costamagna, Pablo Vázquez, Andrés Calderón, Ezequiel Bosio y Yair Etcheveste. En cuanto a los Olavarrienses, Agustín Herrera se colocó en el puesto 17, mientras que Nicolás Rojas se posicionó 22.
La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista continuará mañana a las 10hs con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
CLASIFICACIÓN 1
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:28.345 | |
| 2 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 1:28.489 | 0.144 |
| 3 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 1:28.605 | 0.260 |
| 4 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 1:28.658 | 0.313 |
| 5 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 1:28.779 | 0.434 |
| 6 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:28.971 | 0.626 |
| 7 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:29.012 | 0.667 |
| 8 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:29.020 | 0.675 |
| 9 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:29.209 | 0.864 |
| 10 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:29.338 | 0.993 |
| 11 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:29.380 | 1,035 |
| 12 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 1:29.430 | 1,085 |
| 13 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 1:29.472 | 1,127 |
| 14 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1:29.602 | 1,257 |
| 15 | 113 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT WAY | 1:29.607 | 1,262 |
| 16 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 1:29.622 | 1,277 |
| 17 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:29.636 | 1,291 |
| 18 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1:29.654 | 1,309 |
| 19 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 1:29.654 | 1,309 |
| 20 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:29.693 | 1,348 |
| 21 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 1:29.706 | 1,361 |
| 22 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 1:29.813 | 1,468 |
| 23 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:29.834 | 1,489 |
| 24 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CORSA | 1:29.847 | 1,502 |
| 25 | 54 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 1:29.858 | 1,513 |
| 26 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 1:29.966 | 1,621 |
| 27 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 1:29.990 | 1,645 |
| 28 | 100 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 1:30.024 | 1,679 |
| 29 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:30.123 | 1,778 |
| 30 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 1:30.143 | 1,798 |
| 31 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 1:30.156 | 1,811 |
| 32 | 109 | AGUSTIN HERRERA | VW UP | 1:30.204 | 1,859 |
| 33 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:30.259 | 1,914 |
| 34 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 1:30.637 | 2,292 |
| 35 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:30.852 | 2,507 |
| 36 | 91 | ALAN ISERRE | CHEVROLET CORSA | 1:30.857 | 2,512 |
| 37 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 1:30.965 | 2,620 |
| 38 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:31.060 | 2,715 |
| 39 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 1:31.156 | 2,811 |
| 40 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 1:33.505 | 5,160 |
SIN TIEMPO AUTOS 46 (SARACCO), 75 (RUDOLF) Y 84 (BARRIA IGOR).


0 Comentarios