Tremendo lo que logró hoy Miguel Cangelaro donde se quedó con la pole en este día viernes frio y por momentos ventoso en el autódromo de Toay, en La Pampa, escenario de la quinta fecha de la temporada. Lucas Canteli y Thomas Marchesin fueron los escoltas.
Luego de ser el más veloz en la general de los entrenamientos, Cangelaro salió en el grupo que cerró la tanda cronometrada y con un registro de 1:31.674 se adueñó de la pole position provisional en la divisional menor. El de Lobería le sacó 37 centésimas a Canteli y 58 a Marchesin, mientras que Justo Sintiolo se ubicó cuarto, a 99 centésimas y Gabriel Melian finalizó quinto, a 1s053 de la punta.
Germán Martínez ocupó la sexta colocación, Joaquín Melo se metió séptimo, Alejandro Marcilla fue octavo, Juan José Martinelli culminó noveno e Ignacio Rodríguez cerró las diez primeras posiciones.
La actividad para la Clase Uno del Turismo Pista continuará mañana a las 8:30hs con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
CLASIFICACIÓN 1
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:31.674 | |
| 2 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:32.050 | 0.376 |
| 3 | 16 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:32.260 | 0.586 |
| 4 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:32.672 | 0.998 |
| 5 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 1:32.727 | 1,053 |
| 6 | 109 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | 1:32.748 | 1,074 |
| 7 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:32.818 | 1,144 |
| 8 | 89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | 1:32.858 | 1,184 |
| 9 | 108 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 1:32.881 | 1,207 |
| 10 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:32.970 | 1,296 |
| 11 | 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 1:32.980 | 1,306 |
| 12 | 38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 1:33.052 | 1,378 |
| 13 | 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 1:33.071 | 1,397 |
| 14 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:33.102 | 1,428 |
| 15 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 1:33.143 | 1,469 |
| 16 | 25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:33.182 | 1,508 |
| 17 | 24 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:33.201 | 1,527 |
| 18 | 51 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:33.215 | 1,541 |
| 19 | 99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 1:33.251 | 1,577 |
| 20 | 97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 1:33.255 | 1,581 |
| 21 | 27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 1:33.270 | 1,596 |
| 22 | 32 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:33.270 | 1,596 |
| 23 | 40 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 1:33.303 | 1,629 |
| 24 | 19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:33.365 | 1,691 |
| 25 | 45 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:33.399 | 1,725 |
| 26 | 101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 1:33.557 | 1,883 |
| 27 | 18 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 1:33.581 | 1,907 |
| 28 | 90 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 1:33.632 | 1,958 |
| 29 | 20 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:33.653 | 1,979 |
| 30 | 94 | JUAN GUAZZERONI | FIAT UNO | 1:33.744 | 2,070 |
| 31 | 48 | MARIO CESAR SAGUES | FIAT UNO | 1:33.822 | 2,148 |
| 32 | 42 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:33.885 | 2,211 |
| 33 | 106 | MARTIN SIMEONI | FIAT UNO | 1:33.906 | 2,232 |
| 34 | 33 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 1:33.917 | 2,243 |
| 35 | 29 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:33.944 | 2,270 |
| 36 | 118 | GASTON CROVA | FIAT UNO | 1:34.009 | 2,335 |
| 37 | 39 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:34.126 | 2,452 |
| 38 | 116 | DIEGO MARGA | FIAT UNO | 1:34.195 | 2,521 |
| 39 | 117 | JOAQUIN GONZALEZ COSTE | FIAT UNO | 1:34.277 | 2,603 |
| 40 | 100 | MARTIN LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:34.304 | 2,630 |
| 41 | 103 | NAHUEL MADINA | FIAT UNO | 1:34.325 | 2,651 |
| 42 | 78 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 1:34.645 | 2,971 |
| 43 | 114 | DAMIAN GALLIANO | FIAT UNO | 1:34.656 | 2,982 |
| 44 | 49 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:34.789 | 3,115 |
| 45 | 43 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:35.071 | 3,397 |
| 46 | 30 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:36.124 | 4,450 |
| 47 | 104 | MARCOS RODRIGUES CURLETTO | FIAT UNO | 1:37.229 | 5,555 |
| 48 | 60 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:38.370 | 6,696 |
| 49 | 111 | FEDERICO CAMPISI | FIAT UNO | 1:38.431 | 6,757 |
AUTO 88 (SOSA) RETIRO DE TIEMPOS POR NO AJUSTARSE A LA FICHA TECNICA N° 101-2023, PUNTO 204 ART.2.

.jpg)
0 Comentarios