El de Santa Fe, Lucas Canteli logró el triunfo en la final de la quinta fecha de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa. JoaquÃn Melo e Ignacio RodrÃguez completaron el podio.
En el inicio de la competencia, Miguel Cangelaro movió bien, pero no pudo aguantar la vanguardia antes de la primera curva, ya que Milton Silvestre y Melo lo pudieron superar. Sin embargo, un despiste múltiple generó la neutralización de la prueba antes de cerrar el giro inicial de la competencia. La bandera a verde apareció en la tercera vuelta.
En el relanzamiento, Cangelaro pasó de ser tercero a primero, mientras que Silvestre cayó en el clasificador y Suárez se metÃa en la pelea. La competencia era cambiante, ya que Melo aprovechó la succión para pasar a la vanguardia, pero luego fue RodrÃguez quien se convirtió en el puntero. En tanto, Canteli avanzó del sexto al tercer lugar.
Sobre la mitad de la final, Canteli se hizo con la vanguardia, seguido por Cangelaro, RodrÃguez, Melo, Suárez y Thomas Marchesin. El despiste que protagonizaron Diego Sosa y Damián Galliano motivó una nueva interrupción de la velocidad y las acciones se reanudaron a tres giros para el final.
El golpe de escena se dio en el relanzamiento porque Cangelaro entró desacomodado en una de las variantes y tras un toque de otro rival, se despistó, aunque pudo volver a la carrera muy retrasado. Adelante, Canteli y Melo tenÃan una pequeña luz sobre RodrÃguez, Marchesin y Suárez, quienes luchaban por el último escalón del podio.
Con una diferencia sólida, Canteli alcanzó su primera victoria en la divisional menor, escoltado por Melo y RodrÃguez. Más atrás concluyeron MatÃas Rovera, Silvestre, Marchesin, Suárez, MatÃas Sánchez, Juan José MartÃnelli y Bernardo Poggi.
En el campeonato, Melo se afirma como lÃder con 181 puntos, secundado por Canteli con 161 y Cangelaro con 134 unidades. La sexta fecha de la temporada para la Clase Uno del Turismo Pista está pactada para el próximo 23 de julio en el autódromo de Termas de RÃo Hondo.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 14 | 25:45.845 | |
| 2 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 14 | 25:46.989 | 1,144 |
| 3 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 14 | 25:48.600 | 2,755 |
| 4 | 97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 14 | 25:50.593 | 4,748 |
| 5 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 14 | 25:50.610 | 4,765 |
| 6 | 16 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 14 | 25:50.628 | 4,783 |
| 7 | 19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 14 | 25:50.831 | 4,986 |
| 8 | 40 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 14 | 25:50.954 | 5,109 |
| 9 | 108 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 14 | 25:50.988 | 5,143 |
| 10 | 25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 14 | 25:51.364 | 5,519 |
| 11 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 14 | 25:52.082 | 6,237 |
| 12 | 89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | 14 | 25:52.223 | 6,378 |
| 13 | 99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 14 | 25:52.506 | 6,661 |
| 14 | 33 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 14 | 25:52.932 | 7,087 |
| 15 | 18 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 14 | 25:53.499 | 7,654 |
| 16 | 109 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | 14 | 25:53.745 | 7,900 |
| 17 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 14 | 25:54.308 | 8,463 |
| 18 | 45 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 14 | 25:56.946 | 11,101 |
| 19 | 94 | JUAN GUAZZERONI | FIAT UNO | 14 | 25:57.494 | 11,649 |
| 20 | 100 | MARTIN LEGUIZAMON | FIAT UNO | 14 | 25:57.602 | 11,757 |
| 21 | 117 | JOAQUIN GONZALEZ COSTE | FIAT UNO | 14 | 25:57.762 | 11,917 |
| 22 | 118 | GASTON CROVA | FIAT UNO | 14 | 26:00.645 | 14,800 |
| 23 | 104 | MARCOS RODRIGUES CURLETTO | FIAT UNO | 14 | 26:00.993 | 15,148 |
| 24 | 38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 14 | 26:03.473 | 17,628 |
| 25 | 32 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 14 | 26:03.524 | 17,679 |
| 26 | 101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 14 | 26:04.718 | 18,873 |
| 27 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 14 | 26:04.939 | 19,094 |
| 28 | 43 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 14 | 26:11.212 | 25,367 |
| 29 | 30 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 14 | 26:11.629 | 25,784 |
| 30 | 60 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 14 | 26:20.835 | 34,990 |
| 31 | 24 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 24:32.652 | 1 Vuelta |
| 32 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 11 | 21:11.699 | 3 Vueltas |
| 33 | 49 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 11 | 21:17.124 | 3 Vueltas |
| 116 | DIEGO MARGA | FIAT UNO | 9 | 16:18.760 | 5 Vueltas | |
| 114 | DAMIAN GALLIANO | FIAT UNO | 8 | 14:32.655 | 6 Vueltas | |
| 42 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 8 | 15:09.642 | 6 Vueltas | |
| 27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 5 | 9:44.453 | 9 Vueltas | |
| 29 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 4 | 8:17.256 | 10 Vueltas | |
| 78 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 4 | 8:41.798 | 10 Vueltas | |
| 20 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 4 | 9:11.358 | 10 Vueltas | |
| 90 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 3 | 6:51.694 | 11 Vueltas | |
| 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 3 | 7:18.954 | 11 Vueltas | |
| 111 | FEDERICO CAMPISI | FIAT UNO | 1 | 2:22.293 | 13 Vueltas | |
| 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 1 | 2:57.527 | 13 Vueltas | |
| 39 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1 | 4:50.204 | 13 Vueltas | |
| 51 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | ||||
| 103 | NAHUEL MADINA | FIAT UNO |
AUTO 88 (SOSA) EXCLUIDO MAS 6 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 114 (GALLIANO).
Margen de Victoria 1.144 prom.vel 135,239 mejor tiempo 1:31.925 vel 162,445 mejor vta para 16 – THOMAS MARCHESIN
INFO APTP


0 Comentarios