El piloto local, Lautaro de la Iglesia, ganó el GP Shell Helix de Neuquén junto a la Dodge alistada por el Di Meglio Motorsport. Nicolás Impiombato fue segundo y Lucas Valle tercero.
Excelente desempeño para el Toyota de Hernán Palazzo, finalizando cuarto en una de sus mejores actuaciones desde su cambio de marca junto al Coiro Dole Racing. Mario Valle quedó quinto con su Chevrolet sumando puntos importantes para el campeonato mientras que el piloto de Olavarría, Agustín Herrera, culminó 6° realizando un trabajo de menor a mayor junto al Ford del Savino Sport. En cuanto a Alejandro Weimann terminó en el puesto 24.
| TC Pista - 2da. Fecha - Carrera Final - Aut. Neuquén | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | tiempo | |
| 1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 20 | 34:56.4 | |
| 2° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 20 | 3.445 | |
| 3° | 12 | VALLE, LUCAS | Dodge | 20 | 3.807 | |
| 4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Y | 20 | 15.13 | |
| 5° | 27 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 16.384 | |
| 6° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | Ford | 20 | 17.488 | |
| 7° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 20 | 17.934 | |
| 8° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 20 | 18.24 | |
| 9° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 20 | 18.808 | |
| 10° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 20 | 19.258 | |
| 11° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 20 | 19.5 | |
| 12° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 20 | 21.065 | |
| 13° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 20 | 29.498 | |
| 14° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 30.874 | |
| 15° | 9 | AZAR, DIEGO | Torino | 20 | 32.011 | |
| 16° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 20 | 35.072 | |
| 17° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 20 | 36.302 | |
| 18° | 60 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 20 | 36.61 | |
| 19° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Ford | 20 | 37.736 | |
| 20° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Torino | 20 | 38.285 | |
| 21° | 100 | REUTEMANN, IAN | Chevrolet | 20 | 39.31 | |
| 22° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 20 | 39.781 | |
| 23° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 20 | 40.536 | |
| 24° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 20 | 29:45.6 | |
| 25° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 20 | 41.994 | |
| 26° | 129 | PILO, JUAN PABLO | Ford | 20 | 46.481 | |
| 27° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 20 | 01:08.7 | |
| 28° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 20 | 01:23.7 | |
| 29° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 19 | 1 VTA | |
| 30° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 16 | 4 VTAS | |
| 31° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 12 | 8 VTAS | |
| 32° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | Torino | 8 | 12 VTAS | |
| 33° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 4 | 16 VTAS | |
| 34° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 4 | 16 VTAS | |
| 35° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 2 | 18 VTAS | |
| 36° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 0 | 20 VTAS | |
| 37° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 0 | 20 VTAS | |
| PROMEDIO: 150,429 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) VTA 10 EN 1:30.704 A 173,840 KM/H | ||||||
| NRP: NRO 131 (RASUK) - NRO 88 (DEAMBROSI) | ||||||


0 Comentarios