Tobías Martínez ganó la carrera final de TC Pista en Viedma junto al Chevrolet alistado por Las Toscas Racing. Rodrigo Lugón fue su escolta y Rudi Bundziak concluyó tercero.
El piloto sanjuanino ganó el GP RUS de TC Pista en Viedma,
llevándose los 47 puntos que hubo en juego en la primera fecha del calendario
2023. Conduciendo la unidad de Las Toscas Racing, Martínez, ratificó todo su
gran potencial en cada una de las salidas a pista.
Rodrigo Lugón quedó segundo en gran trabajo con su Ford,
luchando durante toda la competencia final con el misionero Rudi Bundziak quien
completó el podio junto al Chevrolet del Coiro Dole Racing. En cuanto a los Olavarrienses, Ale Weimann quedó en el puesto 29, mientras que fue abandono para Agustín Herrera.
| TCPista - 1ra. Fecha - Final - Aut. Viedma | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 20 | 00:00.0 | |
| 2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 20 | 2.657 | |
| 3° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 20 | 1.703 | |
| 4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 20 | 3.346 | |
| 5° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Torino | 20 | 6.056 | |
| 6° | 27 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 7.433 | |
| 7° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 20 | 11.474 | |
| 8° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Y | 20 | 12.394 | |
| 9° | 9 | AZAR, DIEGO | Torino | 20 | 12.015 | |
| 10° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 20 | 01:15.6 | |
| 11° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | Dodge | 20 | 01:17.1 | |
| 12° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 20 | 01:16.9 | |
| 13° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 01:15.7 | |
| 14° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | Torino | 20 | 01:16.1 | |
| 15° | 129 | PILO, JUAN PABLO | Ford | 20 | 01:11.3 | |
| 16° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 20 | 01:03.8 | |
| 17° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 20 | 01:13.0 | |
| 18° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 20 | 28.606 | |
| 19° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 20 | 01:01.9 | |
| 20° | 12 | VALLE, LUCAS | Dodge | 20 | 59.292 | |
| 21° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 20 | 01:01.0 | |
| 22° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 20 | 01:02.4 | |
| 23° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 20 | 59.901 | |
| 24° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 20 | 54.401 | |
| 25° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 20 | 53.777 | |
| 26° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 20 | 58.423 | |
| 27° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Ford | 20 | 58.724 | |
| 28° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 20 | 57.167 | |
| 29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 20 | 59.511 | |
| 30° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 20 | 49.16 | |
| 31° | 60 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 20 | 50.014 | |
| 32° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 17 | 3 VTAS | |
| 33° | 100 | REUTEMANN, IAN | Chevrolet | 17 | 3 VTAS | |
| 34° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 16 | 4 VTAS | |
| 35° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 16 | 4 VTAS | |
| 36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 13 | 7 VTAS | |
| 37° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 3 | 17 VTAS | |
| 38° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | Ford | 2 | 18 VTAS | |
| 39° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 2 | 18 VTAS | |
| 40° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 1 | 19 VTAS | |
| RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 5 EN 1:32.952 A 159,488 KM/H | ||||||


0 Comentarios