El santafesino arrancó el 2023 con un triunfo de una espectacular definición con Juan Palacio. José Luis Costamagna y su Volkswagen Up festejaron en la electrizante final de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la primera fecha de la temporada. Juan Palacio y Pablo Vázquez completaron el podio.
El inicio de la competencia fue frenético, porque José Luis
Costagmana se hizo con la punta, seguido por Martín Leston y Gastón Fontana.
Por su parte, Santiago Leguizamón se retrasaba y era superado por Matías
Depetris y Franco Nazzi.
Antes de cerrar la primera vuelta, Costamagna se entreveraba
en un toque con Lestón y luego con Depetris, lo que hacía que el de Susana y el
de Quilmes se retrasen en el clasificador. Debido a este incidente, Depetris
saltó a la punta, pero luego Fontana le arrebato la primera ubicación. Sin
embargo, durante el segundo giro, Nazzi alcanzó la posición de privilegio.
Por su parte, Juan Palacio pasó a ocupar el último escalón
del podio y Lucas Bayala ascendió al cuarto puesto. La carrera se interrumpía
por el despiste de Diego Vaño y el relanzamiento se produjo en el quinto giro,
donde Nazzi aguantó la primera posición, pero la lucha estaba por los lugares
del podio, donde Palacio y Bayala dejaron atrás a Depetris.
Sobre la mitad de la prueba, Palacio se hizo con la
vanguardia, Nazzi aguantó como escolta, aunque perdió con Costamagna, que se
vino desde atrás. El grupo integrado por Bayala, Depetris, Javier Núñez y
Fontana se mantenían expectantes respecto a los líderes.
En la parte final de la carrera, Palacio hizo una pequeña
luz sobre Bayala y Costamagna, que pugnaban por el segundo lugar. En tanto,
Leston tuvo que abandonar por problemas de transmisión y la prueba se volvía a
neutralizar por la detención de Stefano Isoldi.
La bandera verde apareció a cuatro minutos para la
culminación de la final y Costagmana intentó, pero cometió un exceso y Palacio
aguanto la punta. Más atrás, Yair Etcheveste se tocó con Facundo Ríos y luego
se enganchó con Santiago Lantella, sufriendo un fuerte despiste.
La definición fue electrizante porque Costamagna lanzó su
ataque y en la última media vuelta, ejecutó una maniobra precisa para arrebatarle
la victoria a Palacio. Por su parte, Vázquez apeló a su oficio para relegar a
Bayala y Núñez y quedarse con el último escalón del podio.
Tal como en el cierre del torneo del año pasado, Costamagna
se impuso en la final, secundado por Palacio y Vázquez. Luego terminaron Núñez,
Bayala, Depetris, Nazzi, Luciano Martínez, Facundo Ríos y Nicolás Herrera.
Con estos resultados, Costamagna es el líder del torneo con
37 puntos, escoltado por Palacio con 30 y Vázquez con 27 unidades. La segunda
fecha de la Clase 2 del Turismo Pista se llevará a cabo el próximo 26 de marzo
en el autódromo de Concordia.
» Final – Fecha 1
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 14 | 29:24.165 | |
| 2 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 14 | 29:24.485 | 0.320 |
| 3 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 14 | 29:26.028 | 1,863 |
| 4 | 37 | JAVIER NUÑEZ | VW UP | 14 | 29:26.247 | 2,082 |
| 5 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 14 | 29:26.548 | 2,383 |
| 6 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 14 | 29:26.565 | 2,400 |
| 7 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 14 | 29:27.017 | 2,852 |
| 8 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 29:28.224 | 4,059 |
| 9 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 29:28.543 | 4,378 |
| 10 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 14 | 29:28.887 | 4,722 |
| 11 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 14 | 29:29.279 | 5,114 |
| 12 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 14 | 29:30.789 | 6,624 |
| 13 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 14 | 29:31.932 | 7,767 |
| 14 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 14 | 29:34.018 | 9,853 |
| 15 | 99 | FABIAN MAINERO | VW UP | 14 | 29:34.095 | 9,930 |
| 16 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 14 | 29:35.155 | 10,990 |
| 17 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 29:35.208 | 11,043 |
| 18 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CELTA | 14 | 29:35.404 | 11,239 |
| 19 | 56 | LUCIANO MENOCCHIO | FORD KA | 14 | 29:37.770 | 13,605 |
| 20 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 14 | 29:38.194 | 14,029 |
| 21 | 72 | GERONIMO CARRION | FIAT WAY | 13 | 28:09.753 | 1 Vuelta |
| 22 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 12 | 25:55.297 | 2 Vueltas |
| 23 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 12 | 25:55.779 | 2 Vueltas |
| 24 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 11 | 22:36.295 | 3 Vueltas |
| 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 10 | 20:43.518 | 4 Vueltas | |
| 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 10 | 20:44.815 | 4 Vueltas | |
| 13 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 8 | 16:58.304 | 6 Vueltas | |
| 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 8 | 16:59.105 | 6 Vueltas | |
| 36 | FRANCO MELLI | RENAULT KWID | 7 | 15:29.041 | 7 Vueltas | |
| 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 6 | 13:30.097 | 8 Vueltas | |
| 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 6 | 13:37.572 | 8 Vueltas | |
| 83 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 6 | 13:56.184 | 8 Vueltas | |
| 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 4 | 7:56.768 | 10 Vueltas | |
| 38 | DIEGO VAÑO | VW UP | 3 | 5:35.174 | 11 Vueltas | |
| 33 | GONZALO POLES | VW UP | 2 | 3:36.163 | 12 Vueltas | |
| 75 | HUGO RUDOLF | CHEVROLET CORSA | 1 | 1:55.754 | 13 Vueltas | |
| 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP |
NO LARGO AUTO 18 (MARTIN).
AUTO 88 EXCLUIDO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA ART. 15 DEL RDA
AUTO 48 RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
Margen de Victoria 0.320 prom vel 122,246 tiempo 1:43.825 vel 148,369 mejor vta para 87 – AGUSTIN GAJATE
Info APTP


0 Comentarios