I
gnacio Fain, en su primera incursión dentro del TC Mouras, ganó el GP RUS de Concepción del Uruguay. Jeremías Scialchi finalizó segundo y Gerónimo Gonnet fue tercero.
La primera final de la Temporada 2023 quedó en manos del
joven de Villa Minetti, Ignacio Fain, quien conduciendo la Dodge del Galarza
Racing debutó de manera perfecta sobre el trazado enterriano. Sin dejar chance
alguna durante todo el fin de semana, el flamante vencedor, marcó los ritmo de
carrera a voluntad y así pudo retirarse victorioso de Concepción del Uruguay.
Jeremías Scialchi, conduciendo el Torino del Fierromec
Trotta Racing, quedó en la posición de escolta y conservando el protagonismo
habitual con el cuál finalizó la Temporada 2022.
Jorge Barrio incursionando por primera vez en la
especialidad junto al Chevrolet del JP Carrera, finalizó tercero mientras que
Nicolás Meichtri también debutando con un Ford quedó en el cuarto lugar.
| TCMouras - 1ra. Fecha - Final - Aut. CDU | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 18 | 31:19.6 | |
| 2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Torino | 18 | 2.908 | |
| 3° | 41 | BARRIO, JORGE | Chevrolet | 18 | 15.183 | |
| 4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 18 | 15.759 | |
| 5° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 18 | 26.361 | |
| 6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 18 | 31.764 | |
| 7° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 18 | 34.555 | |
| 8° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | Ford | 18 | 35.118 | |
| 9° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 18 | 35.554 | |
| 10° | 19 | TESTA, RENZO | Ford | 18 | 40.864 | |
| 11° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 18 | 45.952 | |
| 12° | 37 | JARA, VALENTÍN | Chevrolet | 18 | 01:02.3 | |
| 13° | 38 | CRAVERO, MATIAS | Dodge | 18 | 01:28.9 | |
| 14° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 17 | 1 VTA | |
| 15° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Chevrolet | 17 | 1 VTA | |
| 16° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 17 | 1 VTA | |
| 17° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 16 | 2 VTAS | |
| 18° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 15 | 3 VTAS | |
| 19° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 14 | 4 VTAS | |
| 20° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | 13 | 5 VTAS | |
| 21° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 12 | 6 VTAS | |
| 22° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 8 | 10 VTAS | |
| 23° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 3 | 15 VTAS | |
| 24° | 89 | BLOTTA, RENZO | Chevrolet | 1 | 17 VTAS | |
| PROMEDIO: 147,518 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 6 EN 1:29.871 A 171,406 KM/H | ||||||


0 Comentarios