Con un dominio contundente, Julián Lepphaille cerró el primer día de actividad de La Carrera de los 200 Pilotos del Turismo Nacional en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, siendo el más rápido de las tres salidas a pista programadas para la jornada de hoy sobre el Circuito Nro. 8 de 3337,80 metros de extensión, cronometrando 1m27s891 sobre el Toyota Etios que utiliza habitualmente Christian Abdala. Un total de 17 autos quedaron encerrados en el primer segundo de diferencia al cabo de las tres tandas de entrenamientos donde Nicolás Posco se ubicó en el segundo lugar, a solo 0s064 del piloto nativo de General Las Heras (Buenos Aires). Ambos pilotos regresan este fin de semana al Turismo Nacional, al igual que Esteban Cistola y Exequiel Bastidas, ubicados en tercer y cuarto lugar sobre los autos de Maximiliano Bestani y Thomas Pozner, respectivamente. El mejor debutante de la jornada fue Bautista Damiani, habitual protagonista de Copa Abarth Argentina, ubicado en el quinto lugar con el auto de su padre, Juan Manuel Damiani. El segundo mejor debutante del día fue Fernando Manuel Iglesias sobre el auto que conduce Facundo Rotondo, ocupando el octavo lugar de la tanda, a casi medio segundo de Julián Lepphaille en una exigencia donde siete Toyota Etios ocuparon los ocho primeros lugares de la tanda general de invitados para la jornada de hoy. La actividad de mañana comprenderá dos tandas de entrenamientos, una para pilotos titulares y la restante de piloto libre, y posteriormente se realizará la etapa clasificatoria en la cual el piloto titular deberá decidir si clasifica él o su invitado, a partir de las 15:10 horas, cerrando el segundo día de actividad en el escenario capitalino.
| TN - Clase 2 - 11a. Fecha - 3er. Entrenamiento - Invitados - Aut. Gálvez | ||||||
| POS. | Nro | INVITADO | AUTO | Tiempo | ||
| 1 | 18 | Julián Lepphaille | Toyota Etios | 01:27.9 | ||
| 2 | 38 | Nicolás Posco | Ford Fiesta Kinetic | 0.064 | ||
| 3 | 11 | Esteban Cistola | Toyota Etios | 0.148 | ||
| 4 | 144 | Ezequiel Bastidas | Toyota Etios | 0.263 | ||
| 5 | 99 | Bautista Damiani | Toyota Etios | 0.347 | ||
| 6 | 150 | Agustín Herrera | Toyota Etios | 0.349 | ||
| 7 | 9 | Andrés D´Amico | Toyota Etios | 0.417 | ||
| 8 | 54 | Fernando Iglesias (H) | Toyota Etios | 0.561 | ||
| 9 | 3 | Thiago Martinez | VW Gol Trend | 0.579 | ||
| 10 | 24 | Luciano González | Nissan March | 0.657 | ||
| 11 | 116 | Carlos Morier | Nissan March | 0.765 | ||
| 12 | 6 | Martín Badaracco | VW Gol Trend | 0.812 | ||
| 13 | 21 | Mauro Salvi | Toyota Etios | 0.858 | ||
| 14 | 19 | Gonzalo Antolín | Nissan March | 0.859 | ||
| 15 | 25 | Facundo Ferra | Toyota Etios | 0.868 | ||
| 16 | 28 | Juan Kreitz | Nissan March | 0.899 | ||
| 17 | 22 | Cristian Pérez | Nissan March | 0.937 | ||
| 18 | 114 | Juan Cruz Talamona | Nissan March | 1.059 | ||
| 19 | 12 | Hanna Abdallah | Toyota Etios | 1.061 | ||
| 20 | 199 | Santiago Leguizamon | VW Gol Trend | 1.21 | ||
| 21 | 111 | Marcos D´Agostino | Ford Fiesta Kinetic | 1.271 | ||
| 22 | 61 | Gonzalo Alcaine | Toyota Etios | 1.276 | ||
| 23 | 13 | Giordano Hernández | Ford Fiesta Kinetic | 1.312 | ||
| 24 | 115 | Francisco Coltrinari | Nissan March | 1.314 | ||
| 25 | 32 | Thomas Marchesin | Ford Fiesta Kinetic | 1.336 | ||
| 26 | 113 | Jonatan Baldinelli | Ford Fiesta Kinetic | 1.354 | ||
| 27 | 151 | Joaquin Telo | Toyota Etios | 1.381 | ||
| 28 | 89 | Miguel Cangelaro | Peugeot 208 | 1.423 | ||
| 29 | 45 | Juan Manuel Benedetti | Toyota Etios | 1.469 | ||
| 30 | 23 | Edgardo Casais | Peugeot 208 | 1.478 | ||
| 31 | 91 | Figgo Bessone | Toyota Etios | 1.528 | ||
| 32 | 155 | Lucas Bayala | Ford Fiesta Kinetic | 1.537 | ||
| 33 | 16 | Diego Pérez | Chevrolet Onix | 1.652 | ||
| 34 | 4 | Leandro Vallasciani | VW Gol Trend | 1.737 | ||
| 35 | 7 | Nicolás Richar | Ford Fiesta Kinetic | 1.961 | ||
| 36 | 15 | Nazareno López | Toyota Etios | 2.356 | ||
| 37 | 66 | Nicolas Herrera | Toyota Etios | 2.513 | ||
| 38 | 51 | Franco Farina | Toyota Etios | 2.62 | ||
| 39 | 88 | Gastón Fontana | Nissan March | 2.649 | ||
| 40 | 311 | Eduardo Moreno | Toyota Etios | 2.924 | ||
| 41 | 123 | Diego Vaño | Ford Fiesta Kinetic | 3.076 | ||
| 42 | 63 | Nicolás Ardesi | Ford Fiesta Kinetic | 3.129 | ||
| 43 | 161 | Maximiliano Seip | VW Gol Trend | 6.012 | ||


0 Comentarios