Lautaro Piñeiro ganó la carrera final de TC Pista Mouras en Rio Cuarto escoltado por Ignacio Fain y Agustín Ayala. Lucio Calvani quedó 5° y mantiene la punta de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros.
De principio a fin así resultó la victoria de Lautaro Piñeiro en la competencia final disputada sobre el Autódromo Parque Ciudad de Rio Cuarto. El piloto de Chevrolet manejó el rtimo de carrera a voluntad sin dejar chance alguna de pelea para su inmediato perseguidor, Ignacio Fain, quien debió conformarse con la posición de escolta junto a la Dodge del Galarza Racing.
La tercera ubicación fue para la Dodge de Agustín Ayala, protagonista de un excelente desempeño y aguantando los ataques permanentes de quien finalizaría en la 4° colocación Juan Gallo(Chevrolet).
Sumando puntos para el campeonato, Lucio Calvani, ocupó la 5° posición con su Dodge conservando la cima de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros con 11,50 puntos de ventaja sobre Ignacio Fain.
Prensa de ACTC
| TCPMouras - 13a. Fecha - Final - Aut. Río Cuarto | ||||||
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 19 | 27:03.4 | |
| 2° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 19 | 2.028 | |
| 3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 19 | 2.953 | |
| 4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 19 | 3.394 | |
| 5° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 19 | 3.617 | |
| 6° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 19 | 4.145 | |
| 7° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 19 | 4.438 | |
| 8° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 19 | 4.797 | |
| 9° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 19 | 5.07 | |
| 10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 19 | 5.538 | |
| 11° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 19 | 5.8 | |
| 12° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 19 | 6.877 | |
| 13° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 19 | 7.105 | |
| 14° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 19 | 7.466 | |
| 15° | 120 | URBIETA, JUAN | Chevrolet | 19 | 8.169 | |
| 16° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 19 | 9.02 | |
| 17° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 19 | 10.514 | |
| 18° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 15 | 4 VTAS | |
| 19° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 14 | 5 VTAS | |
| 20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 13 | 6 VTAS | |
| 21° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 9 | 10 VTAS | |
| 22° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Torino | 5 | 14 VTAS | |
| 23° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 4 | 15 VTAS | |
| 24° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 4 | 15 VTAS | |
| 25° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Chevrolet | 2 | 17 VTAS | |
| PROMEDIO: 139,460 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 3 EN 1:11.208 A 167,341 KM/H | ||||||


0 Comentarios