Mariano Werner ganó el GP Provincia del Chubut "Trofeo Pink Power" consiguiendo su segunda conquista de manera consecutiva. Agustín Canapino fue segundo y Esteban Gini tercero. Mariano Werner ganó el GP Provincia del Chubut "Trofeo Pink Power" consiguiendo su segunda conquista de manera consecutiva. Agustín Canapino fue segundo y Esteban Gini tercero.
Ante una multitud que acudió al Autódromo Gral. San Martín
de Comodoro Rivadavia, Mariano Werner, obtuvo la segunda victoria consecutiva
con su Ford y de esta manera se ilusiona con ganar un nuevo título dentro la
especialidad. El paranaense marcó su ritmo de principio a fin sin dejar chance
alguna de pelea a su inmediato perseguidor Agustín Canapino con el Chevrolet
del JP Racing.
Con esta conquista se acortan las distancias en la lucha por
la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros donde ahora Canapino domina con 97,50
unidades escoltado por Werner con 92 quien después de este triunfo se
transforma en uno de los grandes candidatos para el resto del calendario.
Realizando un gran trabajo de menor a mayor, Esteban Gini,
completó el podio del GP Provincia del Chubut "Trofeo Pink Power"
junto al Torino alistado por el Maquin Parts. La cuarta posición quedó para su
compañero de estructura, José Manuel Urcera, quien aún sigue soñando con ganar
la corona 2022.
Germán Todino fue 5° cerrando un fin de semana muy positivo
y superando al 6°Jonatan Castellano quien una vez más resultó el mejor
exponente de la marca Dodge. Cortando su mala racha, Matías Rossi, quedó
clasificado en la 7° posición junto a su Toyota.
Completaron los 10 mejores en la competencia final; Marcelo
Agrelo 8°, Santiago Mangoni 9° y Juan Martín Trucco 10°.
| TC - 12da. Fecha - Final - Aut. Comodoro Rivadavia | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 30 | 40:48.9 | |
| 2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30 | 1.597 | |
| 3° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 30 | 2.491 | |
| 4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 30 | 3.584 | |
| 5° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 30 | 3.817 | |
| 6° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 4.472 | |
| 7° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 30 | 4.853 | |
| 8° | 9 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 30 | 5.314 | |
| 9° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30 | 6.498 | |
| 10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30 | 7.072 | |
| 11° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 30 | 7.373 | |
| 12° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 30 | 8.003 | |
| 13° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30 | 8.42 | |
| 14° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 30 | 8.863 | |
| 15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 30 | 9.022 | |
| 16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 30 | 9.497 | |
| 17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30 | 9.923 | |
| 18° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 30 | 12.312 | |
| 19° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 30 | 13.061 | |
| 20° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 13.215 | |
| 21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 30 | 13.433 | |
| 22° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 30 | 13.828 | |
| 23° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 30 | 14.442 | |
| 24° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 30 | 15.696 | |
| 25° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30 | 16.192 | |
| 26° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30 | 16.827 | |
| 27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 30 | 17.404 | |
| 28° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 30 | 18.49 | |
| 29° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 30 | 18.96 | |
| 30° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 29 | 1 VTA | |
| 31° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 26 | 4 VTAS | |
| 32° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 5 VTAS | |
| 33° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 23 | 7 VTAS | |
| 34° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 22 | 8 VTAS | |
| 35° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 18 | 12 VTAS | |
| 36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 17 | 13 VTAS | |
| 37° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 10 | 20 VTAS | |
| 38° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 8 | 22 VTAS | |
| 39° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 1 | 29 VTAS | |


0 Comentarios