Mauro Salvi y el Renault Clio del SR Sport se impusieron en la final de la Clase 3 del Turismo Pista en el circuito número 9 en el autódromo de Buenos Aires, escenario de la octava fecha de la temporada. Renzo Ceretti y Thiago Martínez completaron el podio.
En el comienzo, Cerretti se hizo con la punta, mientras que
Salvi y Lucas Petracchini peleaban cuerpo a cuerpo por la segunda colocación.
Más atrás, Nicolás Posco y Martínez se mantenían expectantes detrás de los
líderes.
La carrera no daba respiro y Petracchini cometía un exceso,
por lo cual era superado por Posco y Martínez. Por su parte, Braian Quevedo,
Andrés D’Amico, Jonathan Baldinelli y Lucas Barbalarga conformaban el segundo
pelotón de la divisional mayor.
En el quinto giro, la velocidad se interrumpió por el fuerte
despiste de Pablo Melillo. En el relanzamiento, las posiciones no cambiaron,
pero en el séptimo giro, Cerretti se equivocó en el ingreso a los mixtos y
Salvi lo superó para ser el nuevo líder. Además, Posco, Martínez y Petracchini
doblegaron al chaqueño en la misma situación.
Sobre la parte final de la prueba, Cerretti recuperó terreno
después de dejar atrás a Martínez y Posco. Este último hacía un trompo y
quedaba retrasado, mientras que Martínez se colocaba tercero, lo cual le
permitía llevarse una buena cantidad de puntos.
En su retorno a la categoría, Salvi se reencontró con el
triunfo, secundado por Cerretti y Martínez. La cuarta posición quedó en manos
de D’Amico y Benedetti finalizó en la quinta colocación.
Más atrás concluyeron Petracchini, Barbalarga, Quevedo,
Ezequiel Baldinelli y Francisco Coltrinari.
En el campeonato, Martínez sigue como puntero con 216,5
puntos, escoltados por Benedetti con 209 y Cerretti con 182 unidades.
La novena y penúltima fecha de la temporada 2022 de la Clase
3 del Turismo Pista será el próximo 30 de octubre en el autódromo de Concepción
del Uruguay.
Final – Fecha 8
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 16 | 25:52.703 | |
| 2 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 16 | 25:56.304 | 3,601 |
| 3 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 16 | 25:57.067 | 4,364 |
| 4 | 3 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 16 | 25:59.577 | 6,874 |
| 5 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:01.232 | 8,529 |
| 6 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 16 | 26:01.255 | 8,552 |
| 7 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 16 | 26:01.494 | 8,791 |
| 8 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:01.790 | 9,087 |
| 9 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | RENAULT CLIO | 16 | 26:02.390 | 9,687 |
| 10 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 16 | 26:04.005 | 11,302 |
| 11 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 16 | 26:06.530 | 13,827 |
| 12 | 15 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:08.039 | 15,336 |
| 13 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 16 | 26:08.132 | 15,429 |
| 14 | 9 | PABLO VUYOVICH | KINETIC | 16 | 26:12.407 | 19,704 |
| 15 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 16 | 26:13.168 | 20,465 |
| 16 | 77 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:13.619 | 20,916 |
| 17 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:13.920 | 21,217 |
| 18 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:21.638 | 28,935 |
| 19 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 16 | 26:21.837 | 29,134 |
| 20 | 155 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:22.454 | 29,751 |
| 21 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:23.060 | 30,357 |
| 22 | 121 | NICOLAS POSCO | KINETIC | 16 | 26:23.998 | 31,295 |
| 23 | 70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:24.778 | 32,075 |
| 24 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:26.302 | 33,599 |
| 25 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:26.982 | 34,279 |
| 26 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 16 | 26:28.266 | 35,563 |
| 27 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 16 | 26:29.358 | 36,655 |
| 28 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:29.912 | 37,209 |
| 29 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:30.613 | 37,910 |
| 30 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 16 | 26:30.691 | 37,988 |
| 31 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 16 | 26:31.250 | 38,547 |
| 32 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 16 | 26:32.130 | 39,427 |
| 33 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 16 | 26:32.316 | 39,613 |
| 34 | 153 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 16 | 26:32.632 | 39,929 |
| 35 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 16 | 26:33.584 | 40,881 |
| 36 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 15 | 26:15.113 | 1 vts |
| 37 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 13 | 21:56.904 | 3 vts |
| 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 11 | 19:13.278 | 5 vts | |
| 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 9 | 15:57.251 | 7 vts | |
| 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 9 | 16:03.417 | 7 vts | |
| 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 8 | 14:15.460 | 8 vts | |
| 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 7 | 12:24.800 | 9 vts | |
| 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:11.743 | 10 vts | |
| 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 4 | 6:36.524 | 12 vts | |
| 127 | SEBASTIAN LUQUE | RENAULT CLIO |
AUTO 232 (HUARTE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 67 (GRIPPO P) Y 95 (MELILLO).
AUTO 127 (LUQUE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 111 (DE LIMA).
Margen de Victoria 3.601 Prom.vel.124,385 Mejor vta 1:30.607 mejor vel.133,221 mejor vta para 100 – MAURO SALVI


0 Comentarios