Cristian Garbiglia y el Corsa del Fiornovelli Sport Group se llevaron la final de la Clase 2 del Turismo Pista en el circuito nĂºmero 9 del autĂ³dromo de Buenos Aires, escenario de la octava fecha de la temporada. Santiago Tambucci y MĂ¡ximo Gauchat completaron el podio.
En el arranque, Garbiglia hizo una largada limpia y capturĂ³
la punta, mientras que Santiago Lantella se acomodĂ³ segundo detrĂ¡s del
cordobĂ©s. Por su parte, Pablo VĂ¡zquez perdiĂ³ su lugar con Tambucci y luego tuvo
que resistir el embate de Gauchat en la lucha por la cuarta posiciĂ³n.
MĂ¡s atrĂ¡s, Juan Pablo Abente se tocaba con Maximiliano Risso
y el debutante debĂa ingresar a boxes, sin la posibilidad de seguir en carrera.
En tanto, el segundo pelotĂ³n integrado por MartĂn Chico, GastĂ³n Fontana,
Santiago Paincho y MatĂas Depetris intentaba acercarse a los que peleaban por
el triunfo.
La competencia no tenĂa cambios adelante, pero Mariano Mateu
se despistĂ³ en la bajada del tobogĂ¡n y motivĂ³ la neutralizaciĂ³n de la prueba.
Cuando la velocidad se reestableciĂ³, el campeĂ³n 2020 de la divisional mantuvo a
raya el intento de Lantella y no perdiĂ³ la vanguardia.
En la zona de la horquilla, Paincho y Chico se entreveraban
en un toque y ambos quedaban detenidos en la cinta asfĂ¡ltica, aunque podĂan
volver al ritmo de carrera. Luego, Guillermo Rebesberger se despistĂ³ en la
parte final del escenario porteño y produjo una nueva interrupciĂ³n.
La bandera a verde apareciĂ³ en la Ăºltima vuelta y allĂ,
Garbiglia desactivĂ³ el intento de Lantella y despuĂ©s se beneficiĂ³ con la falla
mecĂ¡nica que complicĂ³ al piloto de Balcarce. Esta situaciĂ³n le permitiĂ³ a
Tambucci y a Gauchat pasar a los puestos del podio.
De esta manera, el cordobĂ©s alcanzĂ³ su tercer triunfo del
año y se convirtiĂ³ en el piloto mĂ¡s ganador de la Clase 2, secundado por
Tambucci y Gauchat. El top diez lo completaron VĂ¡zquez, Fontana, Juan Cruz
Paulides, Alejo Cravero, Luciano GonzĂ¡lez, Lantella y AndrĂ©s CalderĂ³n.
Por su parte, Bayala finalizĂ³ sexto en pista, pero los
Comisarios Deportivo lo vieron culpable en la maniobra que lo involucrĂ³ con
Chico y determinaron su exclusiĂ³n de la competencia.
En el campeonato, Cravero sigue como lĂder con 198 puntos,
escoltado por Garbiglia con 191 y GonzĂ¡lez con 188,5 unidades.
La novena y penĂºltima fecha de la temporada 2022 de la Clase
2 del Turismo Pista serĂ¡ el prĂ³ximo 30 de octubre en el autĂ³dromo de ConcepciĂ³n
del Uruguay.
Final – Fecha 8
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:18.973 | |
| 2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 16 | 28:20.568 | 1,595 |
| 3 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 16 | 28:20.974 | 2,001 |
| 4 | 7 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 16 | 28:21.209 | 2,236 |
| 5 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:22.607 | 3,634 |
| 6 | 97 | JUAN CRUZ PAULIDES | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:23.033 | 4,060 |
| 7 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 16 | 28:23.258 | 4,285 |
| 8 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:23.262 | 4,289 |
| 9 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | FORD KA | 16 | 28:23.389 | 4,416 |
| 10 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 16 | 28:23.405 | 4,432 |
| 11 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 16 | 28:23.804 | 4,831 |
| 12 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 16 | 28:24.783 | 5,810 |
| 13 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 16 | 28:25.485 | 6,512 |
| 14 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 16 | 28:26.330 | 7,357 |
| 15 | 129 | LUIGI MELLI | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:26.337 | 7,364 |
| 16 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 16 | 28:27.335 | 8,362 |
| 17 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 16 | 28:27.684 | 8,711 |
| 18 | 119 | NICOLAS ROJAS | FORD KA | 16 | 28:27.797 | 8,824 |
| 19 | 14 | FRANCO NAZZI | VW UP | 16 | 28:27.800 | 8,827 |
| 20 | 23 | DIEGO VA?O | VW UP | 16 | 28:28.007 | 9,034 |
| 21 | 12 | OSCAR DUFOURC | FORD KA | 16 | 28:28.381 | 9,408 |
| 22 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:28.493 | 9,520 |
| 23 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 16 | 28:28.745 | 9,772 |
| 24 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 16 | 28:29.282 | 10,309 |
| 25 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 16 | 28:29.547 | 10,574 |
| 26 | 130 | ADRIAN ROUX | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:30.185 | 11,212 |
| 27 | 175 | RUBEN ARGUISSAIN | VW UP | 16 | 28:31.073 | 12,100 |
| 28 | 110 | JUAN FRANCISCO ESCALA | FIAT | 16 | 28:31.683 | 12,710 |
| 29 | 68 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 16 | 28:32.475 | 13,502 |
| 30 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:34.003 | 15,030 |
| 31 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:48.392 | 29,419 |
| 32 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:36.543 | 1 vts |
| 33 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 12 | 20:56.886 | 4 vts |
| 34 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 12 | 21:32.629 | 4 vts |
| 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 10 | 17:35.378 | 6 vts | |
| 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 10 | 17:36.115 | 6 vts | |
| 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 10 | 18:13.947 | 6 vts | |
| 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 9 | 16:22.338 | 7 vts | |
| 172 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 5 | 7:57.010 | 11 vts | |
| 88 | MARIANO MATEU | CHEVROLET CORSA | 5 | 8:05.531 | 11 vts | |
| 114 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 4 | 6:50.173 | 12 vts | |
| 122 | MAXIMILIANO RISSO | VW UP | 2 | 3:38.785 | 14 vts | |
| 116 | ALEJANDRO TORRISI | CHEVROLET CORSA | 2 | 4:03.909 | 14 vts | |
| 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1 | 1:40.077 | 15 vts |
AUTO 13 (BAYALA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 99 (CHICO)
AUTO 247 (ABENTE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 122 (RISSO).
Margen de Victoria 1.595 prom.vel 113,676 mejor tiempo 1:31.507 mejor vel. 131,911 mejor vuelta para by 156 – CRISTIAN GARBIGLIA


0 Comentarios