Alfonso Domenech ya es candidato en la disputa por el Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional tras haber ganado la prueba final disputada durante el mediodía de hoy en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa), donde se cerró el Cronograma de Actividades del Gran Premio Herramientas Mota que se disputó bajo adversas condiciones climáticas que dominaron toda la jornada en la Provincia de La Pampa.
El vencedor cronometró 35m51s220 para completar las 23
vueltas al trazado de 4148 metros de extensión, logrando una distancia de 8s191
sobre Gastón Iansa, quien en la última vuelta superó a Leonel Pernia,
finalmente tercero en la hilera oficial a la caída de la bandera a cuadros. Desde
el inicio de la prueba, siempre fue Alfonso Domenech el líder de la final y
mantuvo una distancia necesaria para evitar que el resto de sus rivales pudiera
acceder a la succión del Ford Focus del equipo Saturni Racing.
Para Leonel Pernia, el tercer puesto en la final significó
el ascenso al tercer lugar en el Campeonato Argentino Río Uruguay Seguros de
Turismo Nacional, siendo el primero ordenado entre aquellos que han ganado al
menos una prueba final, condición necesaria para poder disputar el campeonato
en el cual ni Jonatan Castellano ni Javier Merlo han ganado al menos una
competencia, a pesar de ser los primeros en la tabla anual. Para el loberense,
el fin de semana terminó con un notorio retraso comenzada la última vuelta, que
lo envió al 25º lugar cuando marchaba en el cuarto lugar. Javier Merlo, en
tanto, se ubicó 14º en la prueba final.
Juan Bautista de Benedictis logró su mejor resultado en
finales al clasificar en el cuarto lugar, por delante de Antonino García,
Manuel Mallo, Ricardo Risatti, Martin Chialvo, Ever Franetovich y Mariano
Pernia, quienes se ubicaron en la primera decena de clasificados. Con estos
resultados, Javier Merlo se convirtió en el nuevo líder del Campeonato
Argentino 2022 Río Uruguay Seguros sumando 184 unidades, superando por siete
puntos a Jonatan Castellano. Leonel Pernia (161), Antonino García (158) y
Alfonso Domenech (156), completan las principales ubicaciones de la tabla anual
que continuará entre los días 14, 15 y 16 de octubre, en el Autódromo Mar y
Valle (Trelew).
| TN - Clase 3 - 9na. Fecha - Final - Aut. La Pampa | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | ||
| 1 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 01:32.3 | ||
| 2 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 8.192 | ||
| 3 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 8.622 | ||
| 4 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 12.675 | ||
| 5 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 15.974 | ||
| 6 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 17.509 | ||
| 7 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 20.144 | ||
| 8 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 29.172 | ||
| 9 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 30.093 | ||
| 10 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 32.994 | ||
| 11 | 100 | CARLOS OKULOVICH | CHEVROLET CRUZE | 34.068 | ||
| 12 | 5 | JOSE M. URCERA | FORD FOCUS | 39.311 | ||
| 13 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 42.337 | ||
| 14 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 50.712 | ||
| 15 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 51.024 | ||
| 16 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 51.55 | ||
| 17 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 56.516 | ||
| 18 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 01:05.5 | ||
| 19 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 01:07.1 | ||
| 20 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 01:10.7 | ||
| 21 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 01:10.8 | ||
| 22 | 27 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 01:14.8 | ||
| 23 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 01:16.2 | ||
| 24 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 01:22.4 | ||
| 25 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 01:37.3 | ||
| 26 | 131 | LUCIANO VENTRICELLI | KIA CERATO | 1 Vuelta | ||
| 27 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1 Vuelta | ||
| 28 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1 Vuelta | ||
| 29 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1 Vuelta | ||
| 30 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 2 Vueltas | ||
| 31 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 4 Vueltas | ||
| 32 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 6 Vueltas | ||
| 33 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 8 Vueltas | ||
| 34 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 8 Vueltas | ||
| 35 | 222 | AYRTON CHORNE | CHEVROLET CRUZE | 8 Vueltas | ||
| 36 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 8 Vueltas | ||
| 37 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 11 Vueltas | ||
| 38 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 11 Vueltas | ||
| 39 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 12 Vueltas | ||
| 40 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 12 Vueltas | ||
| 41 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 13 Vueltas | ||
| 42 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 14 Vueltas | ||
| 43 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 15 Vueltas | ||
| 44 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 16 Vueltas | ||
| 45 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 20 Vueltas | ||


0 Comentarios