Marcos Fernández ganó la prueba final del Turismo Nacional Clase 2 disputada durante el mediodía de hoy en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa), obteniendo su segunda victoria en la divisional a los mandos del Nissan March atendido por el equipo JF Racing, encabezando el noveno podio de la temporada que compartió con Agustín Bonomo y Matías Cravero, quien con este resultado se convirtió en líder del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros a falta de tres fechas para el final.
El vencedor completó las veinte vueltas en 33m54s569, y por
apenas 0s352 superó a Agustín Bonomo, quien logró su mejor resultado a los
mandos del DS3 que recibe asistencia de Daniel Deppen y Luciano Monti. El
santafesino creció en protagonismo en la última parte de la carrera tras
superar a Matías Cravero, Renzo Blotta e Ignacio Procacitto, quienes en ese
orden completaron los cinco primeros de la competencia decisiva, logrando de
este modo su primer podio en la Clase 2 desde su debut, el 2 de junio de 2019,
en Concordia (Entre Ríos).
Para Matías Cravero, quien lideró la competencia en sus
inicios, el tercer lugar significa ser el líder del certamen superando por
apenas un punto a Christian Abdala, ordenado en la 15º posición de la carrera
decisiva. También lideró la prueba decisiva Ignacio Procacitto, finalmente
quinto, lo cual le permite ascender al cuarto lugar del certamen, a 49 unidades
de Matías Cravero, a bordo del mismo Ford Fiesta Kinetic que utilizó Emanuel
Abdala para ganar el 17 de octubre de 2021 en el Autódromo Mar y Valle (Trelew,
Chubut), escenario de la décima fecha del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay
Seguros de Turismo Nacional, el próximo 16 de octubre.
Maximiliano Bestani, Facundo Leanez, Sebastián Pérez,
Christian Bodrato Mionetto y Juan Martín Eluchans completaron la primera decena
de clasificados en la prueba final disputada bajo adversa condición climática,
con persistente pista mojada. Matías Cravero (220 unidades), Christian Abdala
(219), Matías Signorelli (176), Ignacio Procacitto (171) y Facundo Leanez
(161), completan las principales ubicaciones del certamen con nueve carreras
disputadas.
| TN - Clase 2 - 9na. Fecha - Final - Aut. La Pampa | |||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | ||
| 1 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 33:54.6 | ||
| 2 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 20 | 0.351 | ||
| 3 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 20 | 0.556 | ||
| 4 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 1.978 | ||
| 5 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 20 | 3.683 | ||
| 6 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 20 | 4.137 | ||
| 7 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 4.684 | ||
| 8 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 20 | 5.446 | ||
| 9 | 13 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | FIESTA KINETIC | 20 | 5.748 | ||
| 10 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 20 | 6.24 | ||
| 11 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 20 | 7.243 | ||
| 12 | 89 | TOMAS ARAMBURU | PEUGEOT 208 | 20 | 11.402 | ||
| 13 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 12.936 | ||
| 14 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 20 | 13.062 | ||
| 15 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 20 | 13.349 | ||
| 16 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 20 | 14.02 | ||
| 17 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 20 | 15.628 | ||
| 18 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 20 | 17.109 | ||
| 19 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 20 | 18.777 | ||
| 20 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 20 | 20.195 | ||
| 21 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 20 | 20.358 | ||
| 22 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 20.466 | ||
| 23 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 20 | 21.723 | ||
| 24 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 20 | 21.975 | ||
| 25 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 20 | 28.404 | ||
| 26 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 20 | 28.66 | ||
| 27 | 88 | PABLO VILLABERDE | NISSAN MARCH | 20 | 31.04 | ||
| 28 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 20 | 31.479 | ||
| 29 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 20 | 32.612 | ||
| 30 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 20 | 33.79 | ||
| 31 | 161 | DIEGO FARINA | VW TREND | 20 | 35.257 | ||
| 32 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 19 | 1 Vuelta | ||
| 33 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 17 | 3 Vueltas | ||
| 34 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 16 | 4 Vueltas | ||
| 35 | 123 | MARTIN FIERROS | FIESTA KINETIC | 15 | 5 Vueltas | ||
| 36 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 13 | 7 Vueltas | ||
| 37 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 8 | 12 Vueltas | ||
| 38 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 7 | 13 Vueltas | ||
| 39 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 14 Vueltas | ||
| 40 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 3 | 17 Vueltas | ||
| 41 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 20 Vueltas | |||


0 Comentarios