El cordobés obtuvo un triunfo que lo pone en lo más alto de la tabla de posiciones cuando restan tres fechas para el final.
Alejo Cravero y el Volkswagen Up que alista el MA Motorsport
fueron los ganadores de la final de la séptima fecha de la temporada de la
Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo. Nicolás
Herrera y Franco Fauret completaron el podio.
En el inicio de la competencia, Cravero hizo una largada
limpia y capturó la punta, mientras que Herrera y Fauret marchaban como los
escoltas. Sin embargo, un accidente múltiple generó la presencia temprana del
Auto de Seguridad.
El relanzamiento tuvo lugar en el tercer giro y el piloto
del MA Motorsport sostuvo la vanguardia sin problema. Pero, la velocidad se
volvió a interrumpir producto del aparatoso vuelco que protagonizó Claudio
Cruzado tras engancharse con el Volkswagen Up de Agustín Martín. Luego de la
competencia, el cordobés fue excluido por los Comisarios Deportivos al verlo
culpable de la situación.
La bandera verde apareció a 12 minutos para la culminación
de las acciones y la lucha estaba planteada por el último escalón del podio.
Mariano Sala, Julián Módica y Santiago Lantella fueron por el lugar que ocupaba
Fauret. A esta lucha también se prendía Luciano González.
En el epilogo de la carrera, las posiciones de vanguardia se
estiraban y el dominio de Cravero no corría peligro. En tanto, Sala aguantaba
el séptimo puesto de los ataques de Ezequiel Bosio y José Luis Costamagna.
Con autoridad, Cravero consumó su primer triunfo de la
temporada, escoltado por Herrera y Fauret. La cuarta colocación le correspondió
a Lantella, quinto arribó Módica, González fue sexto, Sala séptimo, Bosio
octavo, Costamagna noveno y Martín Leston cerró el top diez.
Con la victoria conseguida, Cravero pasó a ser el nuevo
líder del campeonato, con 183 puntos y dejó a Luciano González en el segundo
lugar, con 173,5. Fauret se ubica tercero, con 168; Cristian Garbiglia bajó al
cuarto puesto, con 155 y Herrera cierra las primeras cinco posiciones, con 146
unidades.
La octava fecha de la Clase 2 del Turismo Pista será el
próximo 18 de septiembre en el circuito número 9 del autódromo de Buenos Aires.
» Final – Fecha 7
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 12 | 31:57.439 | |
| 2 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 12 | 31:58.777 | 1,338 |
| 3 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 12 | 31:59.884 | 2,445 |
| 4 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | FORD KA | 12 | 32:01.645 | 4,206 |
| 5 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:04.135 | 6,696 |
| 6 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:04.608 | 7,169 |
| 7 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:05.854 | 8,415 |
| 8 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 12 | 32:06.085 | 8,646 |
| 9 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 12 | 32:06.443 | 9,004 |
| 10 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 12 | 32:10.115 | 12,676 |
| 11 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:13.799 | 16,360 |
| 12 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 12 | 32:15.361 | 17,922 |
| 13 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:15.767 | 18,328 |
| 14 | 14 | FRANCO NAZZI | VW UP | 12 | 32:15.787 | 18,348 |
| 15 | 129 | LUIGI MELLI | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:15.796 | 18,357 |
| 16 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 12 | 32:16.002 | 18,563 |
| 17 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 12 | 32:16.184 | 18,745 |
| 18 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 12 | 32:16.324 | 18,885 |
| 19 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 12 | 32:16.683 | 19,244 |
| 20 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 12 | 32:17.000 | 19,561 |
| 21 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:18.213 | 20,774 |
| 22 | 88 | MARIANO MATEU | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:18.539 | 21,100 |
| 23 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 12 | 32:18.825 | 21,386 |
| 24 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:19.051 | 21,612 |
| 25 | 82 | ALEJANDRO BUCCI | FIAT WAY | 12 | 32:25.648 | 28,209 |
| 26 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 12 | 32:26.221 | 28,782 |
| 27 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 12 | 32:26.447 | 29,008 |
| 28 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 12 | 32:27.333 | 29,894 |
| 29 | 68 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 12 | 32:30.011 | 32,572 |
| 30 | 114 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 12 | 32:30.642 | 33,203 |
| 31 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 11 | 30:09.903 | 1 vts. |
| 32 | 13 | LUCAS BAYALA | CHEVROLET | 10 | 27:55.945 | 2 vts. |
| 33 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 10 | 28:02.016 | 2 vts. |
| 34 | 55 | PABLO STREITEMBERGER | CORSA | 9 | 25:58.832 | 3vts. |
| 35 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 9 | 26:24.313 | 3 vts. |
| 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 7 | 22:12.083 | 5 vts. | |
| 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 6 | 19:29.362 | 6 vts. | |
| 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 3 | 10:57.878 | 9 vts. | |
| 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 2 | 7:12.395 | 10 vts. | |
| 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | ||||
| 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | ||||
| 45 | CARLOS BLANC | CHEVROLET | ||||
| 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | ||||
| 81 | GONZALO POLES | VW UP | ||||
| 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | ||||
| 110 | JUAN FRANCISCO ESCALA | FIAT | ||||
| 172 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA |
NO LARGO AUTO 19 (VIVA). AUTO 129 RECARGADO CON 4 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 14.
AUTO 87 (MARTIN) EXCLUIDO MAS 6 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 33 (CRUZADO).
Margen de Victoria 1.338 Vel.prom 108,234 Mejor tiempo 2:06.315 Velocidad 136,915 mejor vuelta para 5 – ALEJO CRAVERO


0 Comentarios