La carrera final se puso en marcha y Franco Fauret fue quien tomó el mando desde el comienzo ante el retraso de Danilo Gil, quien largaba adelante pero sufrió un imprevisto previo a largar que lo obligó a partir desde atrás. De esta manera comenzó a comandar las acciones el piloto de Benito Juarez sólo por algunos metros ya que serÃa sancionado por una maniobra inicial, debiendo pasar por boxes y comenzando a liderar Cristian Garbiglia por sobre MartÃn Chico y Máximo Gauchat. Todo esto neutralizado ante la salida del auto de seguridad luego de un múltiple incidente sin mayores consecuencias entre los involucrados.
La reanudación se hizo realidad y Garbiglia siguió
comandando las acciones pero cada vez más presionado por un MartÃn Chico que se
ilusionaba con la victoria. Desde la tercera posición se sostenÃa expectante
Gauchat mientras Herrera y Alejo Cravero pugnaban por el cuarto puesto de igual
a igual y llegaban a alternarse la posición.
Manteniendo la tendencia propuesta hasta el momento,
Garbiglia parecÃa contar con sectores que le resultaban favorables para
construir cierta diferencia a su favor, sufriendo en los tramos restantes a un
Chico que se acercaba e intentaba planear la maniobra de sobrepaso para ir en
busca del triunfo. Gauchat aparecÃa más cerca de la condición de escolta y
Alejo Cravero se afirmaba como cuarto por sobre Herrera. Algo más atrás,
Tambucci prevalecÃa luego de una intensa pelea por el lugar con Nicolás
Bonfiglio mientras Luciano Gonzalez crecÃa tras haber largado desde atrás y ya
estaba entre los quince de punta.
La bandera a cuadros decretó la victoria para Cristian
Garbigliua, segundo fue MartÃn Chico por poco margen y tercero llegarÃa Máximo
Gauchat logrando su segundo podio dentro de la categorÃa. Cuarto terminó Alejo
Cravero y quinto Nicolás Herrera. Completando los diez lugares principales
llegaron Santiago Tambucci, Nicolás Bonfiglio, Facundo Rios, Agustin Martin y
Juan Palacio.
» Final – Fecha 6
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:37.879 | |
| 2 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 14 | 30:38.245 | 0.366 |
| 3 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 14 | 30:38.740 | 0.861 |
| 4 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 14 | 30:40.907 | 3,028 |
| 5 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 14 | 30:41.980 | 4,101 |
| 6 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 14 | 30:42.241 | 4,362 |
| 7 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 14 | 30:44.222 | 6,343 |
| 8 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 30:45.096 | 7,217 |
| 9 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 14 | 30:45.384 | 7,505 |
| 10 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 14 | 30:45.678 | 7,799 |
| 11 | 90 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 14 | 30:46.620 | 8,741 |
| 12 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:47.106 | 9,227 |
| 13 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:48.354 | 10,475 |
| 14 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:48.528 | 10,649 |
| 15 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 14 | 30:49.835 | 11,956 |
| 16 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:51.283 | 13,404 |
| 17 | 172 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 14 | 30:51.493 | 13,614 |
| 18 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 14 | 30:51.674 | 13,795 |
| 19 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 14 | 30:51.915 | 14,036 |
| 20 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 14 | 30:54.875 | 16,996 |
| 21 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 14 | 30:59.023 | 21,144 |
| 22 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 14 | 30:59.766 | 21,887 |
| 23 | 23 | DIEGO VA?O | VW UP | 14 | 31:00.328 | 22,449 |
| 24 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 14 | 31:00.758 | 22,879 |
| 25 | 114 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 14 | 31:01.401 | 23,522 |
| 26 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 13 | 29:12.512 | 1 Vuelta |
| 27 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 13 | 29:12.760 | 1 Vuelta |
| 28 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 11 | 26:19.298 | 3 Vueltas |
| 129 | LUIGI MELLI | CHEVROLET CORSA | 10 | 23:58.144 | 4 Vueltas | |
| 82 | ALEJANDRO BUCCI | FIAT WAY | 10 | 24:14.768 | 4 Vueltas | |
| 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 6 | 15:18.128 | 8 Vueltas | |
| 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 5 | 13:38.503 | 9 Vueltas | |
| 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 4 | 12:17.731 | 10 Vueltas | |
| 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1 | 2:40.075 | 13 Vueltas | |
| 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | ||||
| 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | ||||
| 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | ||||
| 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | ||||
| 88 | MARIANO MATEU | CHEVROLET CORSA | ||||
| 92 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | ||||
| 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA |
AUTO 3 (FAURET) PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL 99 (CHICO).
Márgen de victoria 0.366 Velocidad media 109,692 Mejor t° de vuelta 1:42.960 Mejor Vel. 139,860 Mejor vuelta para 99 – MARTIN CHICO


0 Comentarios