Pablo Ortega con el Fiat Argo se quedó con la victoria en la carrera final de la Clase 2 del TN, disputada en el Parque de La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, en el trazado de José Carlos Bassi, por la sexta fecha de la temporada 2022. En segundo lugar culminó Matías Signorelli con el Nissan March y tercero Renzo Blotta con el Toyota Etios.
El vencedor se la pudo llevar de punta a punta, aunque no le
fue fácil en una carrera no tuvó respiro y que se prolongó a 17 vueltas de
duración a las neutralizaciones que sufrió. Ortega se las ingenió para
mantenerse adelante y ser el líder para alcanzar su segundo triunfo en 106
presentaciones y la primera con el Fiat Argo.
En tanto atrás del vencedor en San Luis, fuero Signorelli,
Blotta, Igancio Procaitto y Facundo Leanez completaron los cinco primeros.
La próxima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, la
séptima de la temporada 2022, se disputará el 31 de agosto en el autódromo
Internacional de Termas de Río Hondo de Santiago del Estero
| TN - Clase 2 - 6ta. Fecha - Carrera Final - Aut. La Pedrera | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | ||
| 1 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 01:55.8 | ||
| 2 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 0.667 | ||
| 3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1.818 | ||
| 4 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 2.624 | ||
| 5 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 2.919 | ||
| 6 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3.221 | ||
| 7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 3.701 | ||
| 8 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 4.97 | ||
| 9 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5.347 | ||
| 10 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6.291 | ||
| 11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6.455 | ||
| 12 | 91 | IÑAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 8.359 | ||
| 13 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 36:57.6 | ||
| 14 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 9.78 | ||
| 15 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 10.601 | ||
| 16 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 10.757 | ||
| 17 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 26:24.0 | ||
| 18 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 12.095 | ||
| 19 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 36:00.0 | ||
| 20 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 14.511 | ||
| 21 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 15.735 | ||
| 22 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 16.136 | ||
| 23 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 19.044 | ||
| 24 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 2 Vueltas | ||
| 25 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 3 Vueltas | ||
| 26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 4 Vueltas | ||
| 27 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 5 Vueltas | ||
| 28 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 6 Vueltas | ||
| 29 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6 Vueltas | ||
| 30 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 8 Vueltas | ||
| 31 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 9 Vueltas | ||
| 32 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 9 Vueltas | ||
| 33 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 10 Vueltas | ||
| 34 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 13 Vueltas | ||
| 35 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | |||
| 36 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | |||


0 Comentarios