Juan Cruz Benvenuti ganó el GP Ciudad de Posadas Trofeo Luqstoff, ratificando el buen andar de su Torino y sumando puntos importantes para el campeonato. Christian Ledesma quedó segundo y Luís José Di Palma tercero.
Toda la felicidad en suelo misionero quedó en manos de Juan
Cruz Benvenuti, quien a bordo del Torino alistado por el equipo de Esteban
Trotta, resultó el vencedor del GP Ciudad de Posadas Trofeo Luqstoff. El
representante de Villa La Angostura, consiguió la victoria necesaria que lo
habilita para luchar por el título anual. Además sumó puntos importante en
búsqueda de asegurar su ingreso a la Copa de Oro.
El marplatense, Christian Ledesma, finalizó en la posición
de escolta recuperando protagonismo con su Chevrolet y anotando su nombre
nuevamente entre los que luchan por meterse dentro de los 12 pilotos que
lucharán por la Corona 2022.
Excelente perfomance de Luís José Di Palma, conduciendo el
Ford alistado por el DTA Racing, quien ocupó el último escalón del podio. De
esta forma, el arrecifeño también sigue soñando con llegar a la Copa de Oro.
La cuarta colocación fue para el campeón, Mariano Werner,
realizando un trabajo de menor a mayor junto a su Ford necesitado de conseguir
un buen funcionamiento para no caerse del grupo de los 12 clasificados.
José Manuel Urcera y su Torino, finalizaron en el 5° lugar,
conservando su regularidad pero aún debe ganar una carrera final si pretende
mantener viva su ilusión de llegar al título.
El actual puntero del campeonato, Agustín Canapino, finalizó
16° junto al Chevrolet del JP Racing y así pudo transformarse en el primer
clasificado a la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros2022.
| TC - 8va. Fecha - Final - Aut. Posadas | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 42:52.2 | |
| 2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 0.966 | |
| 3° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 25 | 1.381 | |
| 4° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 1.801 | |
| 5° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 25 | 2.627 | |
| 6° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 3.9 | |
| 7° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 25 | 5.738 | |
| 8° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 25 | 7.371 | |
| 9° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 25 | 7.651 | |
| 10° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 7.956 | |
| 11° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 8.883 | |
| 12° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 10.039 | |
| 13° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 10.523 | |
| 14° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 25 | 11.554 | |
| 15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 25 | 12.107 | |
| 16° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 12.708 | |
| 17° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 12.972 | |
| 18° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 25 | 18.931 | |
| 19° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 25 | 19.552 | |
| 20° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 22.103 | |
| 21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 25 | 22.521 | |
| 22° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 23.145 | |
| 23° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 25 | 23.482 | |
| 24° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 25 | 24.173 | |
| 25° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25 | 24.323 | |
| 26° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 25 | 24.605 | |
| 27° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 25 | 27.121 | |
| 28° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 25 | 28.575 | |
| 29° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 25 | 45.385 | |
| 30° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 25 | 55.651 | |
| 31° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 01:52.0 | |
| 32° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 22 | 3 VTAS | |
| 33° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 5 VTAS | |
| 34° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 20 | 5 VTAS | |
| 35° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 18 | 7 VTAS | |
| 36° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 15 | 10 VTAS | |
| 37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 13 | 12 VTAS | |
| 38° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 11 | 14 VTAS | |
| 39° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 11 | 14 VTAS | |
| 40° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 9 | 16 VTAS | |
| 41° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 8 | 17 VTAS | |
| 42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 1 | 24 VTAS | |
| PROMEDIO: 152,906 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 3 EN 1:35.943 A 163,972 KM/H | ||||||


0 Comentarios