SABADO 10-7-21
10:00 a 10:20hs Stock Open ENTRENAMIENTO 1
10:25 a 10:55hs. Súper Sport 600 cc ENTRENAMIENTO 1
11:00 a 11:20hs. R3 CUP ENTRENAMIENTO 1
11:25 a 11:55hs SuperBike 1.000 cc ENTRENAMIENTO 1
12:00 a 12:20hs. Junior Cup ENTRENAMIENTO 1
.
12:25 a 12:45hs Stock Open ENTRENAMIENTO 2
12:50 a 13:20hs Súper Sport 600 cc ENTRENAMIENTO 2
13:25 a 13:45hs. R3 CUP ENTRENAMIENTO 2
13:50 a 14:20hs. SuperBike 1.000 cc ENTRENAMIENTO 2
14:25 a 14:45hs. Junior Cup ENTRENAMIENTO 2
15:00 a 15:15hs Stock Open CLASIFICACIÓN
15:20 a 15:35hs Súper Stock 600 cc CLASIFICACIÓN
15:40 a 15:55hs Súper Stock 1000 cc CLASIFICACIÓN
16:00 a 16:15hs R3 CUP CLASIFICACIÓN
16:20 a 16:35hs Super Sport 600 cc CLASIFICACIÓN
16:40 a 16:55hs SuperBike 1.000 cc CLASIFICACIÓN
17:00 a 17:15hs Junior Cup CLASIFICACIÓN
DOMINGO 11-7-21
10:00 a 10:15hs Stock Open ENTRENAMIENTO 3
10:20 a 10:35hs. Junior Cup ENTRENAMIENTO 3
10:40 a 10:55hs. Súper Sport 600 cc ENTRENAMIENTO 3
11:00 a 11:15hs R3 CUP ENTRENAMIENTO 3
11:20 a 11:35hs. SuperBike 1.000 cc ENTRENAMIENTO 3
.
11:50hs. Stock Open Apertura de boxes
12:00hs. Stock Open FINAL MÁX: 20 min.
12:20hs. Junior Cup Apertura de boxes
12:30hs. Junior Cup FINAL MÁX: 20 min
13:00hs. Super Sport 600 cc Apertura de boxes
13:10hs. Super Sport 600 cc FINAL MÁX: 20 min.
13:40hs. R3 CUP Apertura de boxes
13:50hs. R3 CUP FINAL MÁX: 20 min.
14:20hs. Superbike 1.000 cc Apertura de boxes

0 Comentarios