José Manuel Urcera con el Peugeot 408, se llevó el triunfo
en el último espectáculo la quinta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, en
el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Completando el podio Carlos
Javier Merlo con el Toyota Corolla y el Ever Franetovich representante del Ford
Focus.
Para el de Rio Negro, el triunfo resultó muy especial debido
ya que cambió de marca para esta carrera, pasando del Honda Civic a un León
Frances, como es el Peugeot 408.
En un principio de la competencia, Merlo tomó la punta de la
carrera junto a Franetovich, y un Urcera expectante. Pero luego de una lucha
incasable de superaciones entre Merlos y Urcera, se definió sobre el final con
una maniobra en el curvón a favor del bicampeón hasta ver la cuadriculada. Tremenda
carrera, como nos tiene acostumbrados.
La próxima fecha del Turismo Nacional, la sexta de la temporada 2021, se disputará el 4 de julio en escenario a confirmar.
| TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - Final - Aut. La Plata | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | ||
| 1 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 01:35.0 | ||
| 2 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 0.304 | ||
| 3 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 0.788 | ||
| 4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1.176 | ||
| 5 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1.593 | ||
| 6 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 2.822 | ||
| 7 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 2.838 | ||
| 8 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 3.593 | ||
| 9 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4.959 | ||
| 10 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 5.274 | ||
| 11 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5.634 | ||
| 12 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 5.802 | ||
| 13 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 6.389 | ||
| 14 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6.94 | ||
| 15 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 7.33 | ||
| 16 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 7.549 | ||
| 17 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 7.799 | ||
| 18 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 8.263 | ||
| 19 | 113 | RODRIGO LUGON | C4 LOUNGE | 9.35 | ||
| 20 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 9.759 | ||
| 21 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 10.147 | ||
| 22 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 13.845 | ||
| 23 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 47.482 | ||
| 24 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1 Vuelta | ||
| 25 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 1 Vuelta | ||
| 26 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 4 Vueltas | ||
| 27 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 5 Vueltas | ||
| 28 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 5 Vueltas | ||
| 29 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 11 Vueltas | ||
| 30 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 16 Vueltas | ||
| 31 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 20 Vueltas | ||
| 32 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 21 Vueltas | ||
| 33 | 78 | EZEQUIEL BALDINELLI | KIA CERATO | |||
| 34 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | |||


0 Comentarios